TBH글로벌 (084870) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-02-14 16:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801340

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 주식회사 TBH GLOBAL 회사코드 084870 담당부서명 경영기획팀 담당자명 장서현 tel 02-2140-0406
(fax) 02-2140-0990
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
20,856,819 0 20,856,819
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-01-04 보통주식 10,339,954 49.58
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 10,339,954 49.58
이번보고서제출일 2024-02-14 보통주식 10,359,857 49.67
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 10,359,857 49.67
증감 보통주식 19,903 0.10
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 19,903 0.10
4. 개인별 세부변동사항
성명 ㈜금강레저산업 사업자등록번호 607-81-64838 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-02-06 장내매수(+) 보통주식 501,000 19,903 520,903 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
우종완 생년월일 651104 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 4,077,400 19.55 0 0 0 0 4,077,400 19.55
우한곤 생년월일 430729 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 2,548,100 12.22 0 0 0 0 2,548,100 12.22
김명철 생년월일 650520 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 - 350,000 1.68 0 0 0 0 350,000 1.68
손의식 생년월일 421230 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 310,000 1.49 0 0 0 0 310,000 1.49
우선영 생년월일 680725 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 570,000 2.73 0 0 0 0 570,000 2.73
우선경 생년월일 721026 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 619,200 2.97 0 0 0 0 619,200 2.97
박은전 생년월일 670405 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 200,940 0.96 0 0 0 0 200,940 0.96
차동주 생년월일 490825 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 50,000 0.24 0 0 0 0 50,000 0.24
우동윤 생년월일 910202 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 460,072 2.21 0 0 0 0 460,072 2.21
우윤서 생년월일 930916 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 171,404 0.82 0 0 0 0 171,404 0.82
김현재 생년월일 950718 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 115,814 0.56 0 0 0 0 115,814 0.56
문현영 생년월일 030125 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 71,380 0.34 0 0 0 0 71,380 0.34
문서영 생년월일 041022 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 71,854 0.34 0 0 0 0 71,854 0.34
문성준 생년월일 070511 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 72,252 0.35 0 0 0 0 72,252 0.35
㈜금강레저산업 사업자등록번호 607-81-64838 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 520,903 2.50 0 0 0 0 520,903 2.50
황태영 생년월일 650203 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 25,000 0.12 0 0 0 0 25,000 0.12
홍성진 생년월일 710203 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 30,000 0.14 0 0 0 0 30,000 0.14
손병호 생년월일 740221 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.07 0 0 0 0 15,000 0.07
장민석 생년월일 671029 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 17,200 0.08 0 0 0 0 17,200 0.08
김지용 생년월일 720204 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 17,000 0.08 0 0 0 0 17,000 0.08
최윤정 생년월일 680901 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 19,748 0.09 0 0 0 0 19,748 0.09
김종원 생년월일 690704 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 16,818 0.08 0 0 0 0 16,818 0.08
장윤석 생년월일 690501 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 9,772 0.05 0 0 0 0 9,772 0.05
합계 10,359,857 49.67 0 0 0 0 10,359,857 49.67

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240214801340

TBH글로벌 (084870) 메모