룽투코리아 (060240) 공시 - 자기주식취득결과보고서

자기주식취득결과보고서 2021-07-02 16:55:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210702000591


자기주식취득결과보고서



금융감독원장 귀하 2021년    07월   02일



회       사       명 :

주식회사 룽투코리아
대   표     이   사 :

양 성 휘
본  점  소  재  지 : 경기도 안양시 부림로 170번길 41-13, 4층

(전  화) 031)8068-6601

(홈페이지) http://www.longtukorea.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 이 사                 (성  명) 유 진

(전  화) 031)8068-6601



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

주식회사 룽투코리아

나. 주  소 :

경기도 안양시 동안구 부림로 170번길 41-13, 4층

2. 취득보고에 관한 내용

가. 주요사항보고서 제출일 :

 2021년 03월 31일

나. 취득기간 :

2021년 04월 01일 부터 2021년 06월 30일 까지


3. 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
취득가액
취득가액
총    액
매수위탁 증권회사
주문수량 취득수량 금융투자업자 고유번호
2021년 04월 01일 보통주식 100,000 234  5,890  1,378,260 유진투자증권 00131054
2021년 04월 02일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 05일 보통주식 100,000 63,674  6,647  423,235,140 유진투자증권 00131054
2021년 04월 06일 보통주식 50,000 3,346  6,620  22,150,520 유진투자증권 00131054
2021년 04월 07일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 08일 보통주식 50,000 9,192  7,150  65,722,800 유진투자증권 00131054
2021년 04월 09일 보통주식 50,000 50,000  7,110  355,500,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 12일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 13일 보통주식 50,000 50,000  7,305  365,250,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 14일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 15일 보통주식 50,000 23,972  7,529  180,490,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 16일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 19일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 20일 보통주식 50,000 50,000  7,621  381,050,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 21일 보통주식 50,000 50,000  6,976  348,800,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 22일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 23일 보통주식 50,000 50,000  6,661  333,050,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 26일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 04월 27일 보통주식 50,000 50,000  6,455  322,750,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 28일 보통주식 50,000 20,000  6,210  124,200,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 29일 보통주식 50,000 15,000  6,230  93,450,000 유진투자증권 00131054
2021년 04월 30일 보통주식 50,000 10,975  6,294  69,073,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 03일 보통주식 50,000 12,807  6,312  80,834,100 유진투자증권 00131054
2021년 05월 04일 보통주식 50,000 45,000  6,067  273,016,120 유진투자증권 00131054
2021년 05월 06일 보통주식 50,000 25,000  6,260  156,500,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 07일 보통주식 50,000 5,000  6,270  31,350,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 10일 보통주식 30,000 5,732  6,301  36,118,920 유진투자증권 00131054
2021년 05월 11일 보통주식 30,000 29,376  6,236  183,174,960 유진투자증권 00131054
2021년 05월 12일 보통주식 30,000 5,734  6,299  36,116,860 유진투자증권 00131054
2021년 05월 13일 보통주식 30,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 05월 14일 보통주식 30,000 5,000  6,270  31,350,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 17일 보통주식 30,000 30,000  6,355  190,650,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 18일 보통주식 50,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 05월 20일 보통주식 50,000 5,000  6,420  32,100,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 21일 보통주식 50,000 20,460  6,652  136,094,600 유진투자증권 00131054
2021년 05월 24일 보통주식 30,000 60  6,550  393,000 유진투자증권 00131054
2021년 05월 25일 보통주식 30,000 877  6,640  5,823,280 유진투자증권 00131054
2021년 05월 26일 보통주식 30,000 2,927  6,680  19,552,360 유진투자증권 00131054
2021년 05월 27일 보통주식 30,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 05월 28일 보통주식 30,000 24,187  6,641  160,617,940 유진투자증권 00131054
2021년 05월 31일 보통주식 30,000 30,000  6,435  193,050,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 01일 보통주식 20,000 7,378  6,416  47,339,200 유진투자증권 00131054
2021년 06월 02일 보통주식 20,000 10,000  6,290  62,900,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 03일 보통주식 20,000 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 06월 04일 보통주식 20,000 20,000  6,215  124,300,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 07일 보통주식 10,000 9,000  6,043  54,390,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 08일 보통주식 5,000 882  5,940  5,239,080 유진투자증권 00131054
2021년 06월 09일 보통주식 5,000 5,000  6,165  30,825,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 10일 보통주식 3,000 3,000  6,135  18,405,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 11일 보통주식 1,000 1,000  6,400  6,400,000 유진투자증권 00131054
2021년 06월 28일 보통주식 300 0 0 0 유진투자증권 00131054
2021년 06월 29일 보통주식 300 300 6,750 2,025,000 유진투자증권 00131054
- 2,014,600 750,113 6,672 5,004,665,140 - -

※ 취득내용 중 '일자'는 체결일(주문일) 기준으로 작성하였습니다.
※ 취득내용 중 '1주당 취득가액'은 소수점 제외하고 표기하였으며,
    '1주당 취득가액 계' 금액은 1주당 취득가액 평균단가(=취득가액 총액/취득수량)
    로 산정하였습니다.
※ 취득내용 중 '1주당 취득가액' 및 '취득가액총액'은 제수수료를 제외한 금액입니
    다.

4. 취득 예정 내용과 실제 취득 내용의 일치 여부

취득예정주식(주) 취득주식총수(주) 일치
여부
차이발생시 사유
보통주식 기타주식 보통주식 기타주식
915,751 - 750,113 - 불일치 주가 변동에 따른
호가 내 거래 미체결


5. 취득후 자기주식등의 보유상황

[ 2021년 07월 02일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의 종류 법제165조의3의 규정에
의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 750,113 2.95 5,004,665,140 - - - 750,113 2.95 5,004,665,140
750,113 2.95 5,004,665,140 - - - 750,113 2.95 5,004,665,140

※ 상기의 비율은 총 발행주식수 25,429,284주로 산정하였습니다
※ 상기의 총가액 및 계약금액은 제수수료를 제외한 금액 입니다.

6. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2021년 07월 02일 현재] (단위 : 주)
성  명 보유주식 변동내역
주식의 종류 취득보고일 취득종료일 변동사유
LONGTUGAME HK LIMITED 보통주식 9,326,239 9,326,239 -
보통주식 9,326,239 9,326,239 -
합  계 9,326,239 9,326,239 -



출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210702000591

룽투코리아 (060240) 메모