경방 (000050) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-10-04 16:40:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004800461

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 (주)경방 회사코드 000050 담당부서명 인사총무팀 담당자명 양경호 tel 02-2638-6000
(fax) 02-2638-6109
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
27,415,270 0 27,415,270
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-07-03 보통주식 16,709,870 60.95
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 16,709,870 60.95
이번보고서제출일 2023-10-04 보통주식 16,738,320 61.05
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 16,738,320 61.05
증감 보통주식 28,450 0.10
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 28,450 0.10
4. 개인별 세부변동사항
성명 김지영 생년월일 700614 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-07-04 장내매수(+) 보통주식 547,800 6 547,806 -
2023-07-05 장내매수(+) 보통주식 547,806 194 548,000 -
2023-07-06 장내매수(+) 보통주식 548,000 750 548,750 -
2023-07-12 장내매수(+) 보통주식 548,750 250 549,000 -
2023-07-13 장내매수(+) 보통주식 549,000 250 549,250 -
2023-07-18 장내매수(+) 보통주식 549,250 500 549,750 -
2023-07-26 장내매수(+) 보통주식 549,750 1,750 551,500 -
2023-07-27 장내매수(+) 보통주식 551,500 250 551,750 -
2023-07-28 장내매수(+) 보통주식 551,750 750 552,500 -
2023-07-31 장내매수(+) 보통주식 552,500 1,250 553,750 -
2023-08-01 장내매수(+) 보통주식 553,750 2,000 555,750 -
2023-08-11 장내매수(+) 보통주식 555,750 60 555,810 -
2023-08-14 장내매수(+) 보통주식 555,810 690 556,500 -
2023-08-17 장내매수(+) 보통주식 556,500 750 557,250 -
2023-08-21 장내매수(+) 보통주식 557,250 2 557,252 -
2023-08-24 장내매수(+) 보통주식 557,252 361 557,613 -
2023-08-25 장내매수(+) 보통주식 557,613 387 558,000 -
2023-08-28 장내매수(+) 보통주식 558,000 2,000 560,000 -
2023-08-29 장내매수(+) 보통주식 560,000 1,750 561,750 -
2023-09-05 장내매도(-) 보통주식 561,750 -250 561,500 -
2023-09-06 장내매수(+) 보통주식 561,500 250 561,750 -
2023-09-12 장내매수(+) 보통주식 561,750 500 562,250 -
2023-09-13 장내매수(+) 보통주식 562,250 250 562,500 -
2023-09-14 장내매수(+) 보통주식 562,500 432 562,932 -
2023-09-15 장내매수(+) 보통주식 562,932 318 563,250 -
2023-09-18 장내매수(+) 보통주식 563,250 2,750 566,000 -
2023-09-19 장내매수(+) 보통주식 566,000 250 566,250 -
성명 이유진 생년월일 010521 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-07-07 장내매수(+) 보통주식 185,000 1,750 186,750 -
2023-07-10 장내매수(+) 보통주식 186,750 1,250 188,000 -
2023-07-11 장내매수(+) 보통주식 188,000 1,000 189,000 -
2023-07-28 장내매수(+) 보통주식 189,000 6,000 195,000 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
김담 생년월일 650407 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 - 5,752,840 20.98 0 0 0 0 5,752,840 20.98
차현영 생년월일 371127 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 404,780 1.48 0 0 0 0 404,780 1.48
김준 생년월일 630919 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 - 3,685,570 13.44 0 0 0 0 3,685,570 13.44
임진희 생년월일 680702 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 14,060 0.05 0 0 0 0 14,060 0.05
김지영 생년월일 700614 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 566,250 2.07 0 0 0 0 566,250 2.07
김봉애 생년월일 380613 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 67,346 0.25 0 0 0 0 67,346 0.25
김명애 생년월일 410618 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 95,330 0.35 0 0 0 0 95,330 0.35
이승호 생년월일 630324 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,217,500 4.44 0 0 0 0 1,217,500 4.44
경방육영회 사업자등록번호 107-82-00947 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,311,420 4.78 0 0 0 0 1,311,420 4.78
(주)이매진 사업자등록번호 108-81-16256 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 1,376,916 5.02 0 0 0 0 1,376,916 5.02
(주)두레마을 사업자등록번호 208-81-21608 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 46,580 0.17 0 0 0 0 46,580 0.17
(주)경방어패럴 사업자등록번호 107-81-77890 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 741,403 2.70 0 0 0 0 741,403 2.70
(주)브이뱅크컨설팅 사업자등록번호 211-87-01750 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 150,579 0.55 0 0 0 0 150,579 0.55
(주)비엔엔 사업자등록번호 211-86-69068 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 185,369 0.68 0 0 0 0 185,369 0.68
(주)케이블앤텔레콤 사업자등록번호 208-81-22136 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 68,587 0.25 0 0 0 0 68,587 0.25
(주)프로비던스 사업자등록번호 220-86-18092 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 10,400 0.04 0 0 0 0 10,400 0.04
경우회 사업자등록번호 107-82-60149 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 512,500 1.87 0 0 0 0 512,500 1.87
(재)경방사내근로복지기금 사업자등록번호 107-82-05108 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 21,300 0.08 0 0 0 0 21,300 0.08
이유진 생년월일 010521 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 195,000 0.71 0 0 0 0 195,000 0.71
이성혁 생년월일 700423 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
이서현 생년월일 730329 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
이재경 생년월일 680420 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 22,910 0.08 0 0 0 0 22,910 0.08
이주연 생년월일 690903 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 38,680 0.14 0 0 0 0 38,680 0.14
(주)단암시스템즈 사업자등록번호 123-81-71660 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 100,000 0.36 0 0 0 0 100,000 0.36
에나에스테이트(주) 사업자등록번호 110-81-05204 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 153,000 0.56 0 0 0 0 153,000 0.56
합계 16,738,320 61.05 0 0 0 0 16,738,320 61.05

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231004800461

경방 (000050) 메모