삼성전자 (005930) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-11-06 16:12:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800465

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 삼성전자주식회사 회사코드 005930 담당부서명 IR팀 담당자명 박주현 tel 02-2255-9000
(fax) 02-779-8920
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
5,969,782,550 822,886,700 6,792,669,250
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-10-10 보통주식 1,236,324,302 20.71
종류주식 1,251,048 0.15
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,237,575,350 18.22
이번보고서제출일 2023-11-06 보통주식 1,236,239,387 20.71
종류주식 1,245,414 0.15
증권예탁증권 0 0.00
합계 1,237,484,801 18.22
증감 보통주식 -84,915 0.00
종류주식 -5,634 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 -90,549 0.00
4. 개인별 세부변동사항
성명 삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-10-05 장내매도(-) 보통주식 8,586,807 -8,700 8,578,107 -
2023-10-05 장내매수(+) 보통주식 8,578,107 34,428 8,612,535 -
2023-10-06 장내매도(-) 보통주식 8,612,535 -14,913 8,597,622 -
2023-10-06 장내매수(+) 보통주식 8,597,622 12,380 8,610,002 -
2023-10-10 장내매도(-) 보통주식 8,610,002 -195 8,609,807 -
2023-10-10 장내매수(+) 보통주식 8,609,807 2,926 8,612,733 -
2023-10-11 장내매도(-) 보통주식 8,612,733 -9,347 8,603,386 -
2023-10-11 장내매수(+) 보통주식 8,603,386 4,594 8,607,980 -
2023-10-12 장내매수(+) 보통주식 8,607,980 2,319 8,610,299 -
2023-10-13 장내매수(+) 보통주식 8,610,299 1,210 8,611,509 -
2023-10-16 장내매도(-) 보통주식 8,611,509 -21,562 8,589,947 -
2023-10-17 장내매수(+) 보통주식 8,589,947 2,000 8,591,947 -
2023-10-18 장내매도(-) 보통주식 8,591,947 -1,597 8,590,350 -
2023-10-18 장내매수(+) 보통주식 8,590,350 18,193 8,608,543 -
2023-10-19 장내매도(-) 보통주식 8,608,543 -8,849 8,599,694 -
2023-10-19 장내매수(+) 보통주식 8,599,694 16,189 8,615,883 -
2023-10-20 장내매수(+) 보통주식 8,615,883 1,947 8,617,830 -
2023-10-23 장내매도(-) 보통주식 8,617,830 -433 8,617,397 -
2023-10-23 기타(-) 보통주식 8,617,397 -130,388 8,487,009 ETF 설정
2023-10-25 장내매도(-) 보통주식 8,487,009 -2,436 8,484,573 -
2023-10-25 장내매수(+) 보통주식 8,484,573 12,035 8,496,608 -
2023-10-26 장내매도(-) 보통주식 8,496,608 -2,531 8,494,077 -
2023-10-26 장내매수(+) 보통주식 8,494,077 220 8,494,297 -
2023-10-27 장내매수(+) 보통주식 8,494,297 962 8,495,259 -
2023-10-31 장내매도(-) 보통주식 8,495,259 -4,494 8,490,765 -
2023-10-31 장내매수(+) 보통주식 8,490,765 11,127 8,501,892 -
2023-10-05 장내매수(+) 종류주식 587,198 1,259 588,457 -
2023-10-11 장내매도(-) 종류주식 588,457 -1 588,456 -
2023-10-16 장내매도(-) 종류주식 588,456 -1,167 587,289 -
2023-10-16 장내매수(+) 종류주식 587,289 3,186 590,475 -
2023-10-17 장내매도(-) 종류주식 590,475 -2,432 588,043 -
2023-10-25 장내매도(-) 종류주식 588,043 -5,600 582,443 -
2023-10-26 장내매도(-) 종류주식 582,443 -1,900 580,543 -
2023-10-31 장내매수(+) 종류주식 580,543 1,021 581,564 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
삼성생명 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 508,157,148 8.51 43,950 0.01 0 0.00 508,201,098 7.48
삼성생명(특별계정) 사업자등록번호 104-81-26688 해당없음 국내(법인) 대한민국 기타 - - 8,501,892 0.14 581,564 0.07 0 0.00 9,083,456 0.13
삼성물산 사업자등록번호 202-81-45975 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 298,818,100 5.01 0 0.00 0 0.00 298,818,100 4.40
삼성화재 사업자등록번호 202-81-45617 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 88,802,052 1.49 0 0.00 0 0.00 88,802,052 1.31
복지재단 사업자등록번호 104-82-05958 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 4,484,150 0.08 0 0.00 0 0.00 4,484,150 0.07
문화재단 사업자등록번호 110-82-05953 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 1,880,750 0.03 0 0.00 0 0.00 1,880,750 0.03
홍라희 생년월일 450715 국내(개인) 대한민국 기타 - - 117,302,806 1.96 206,633 0.03 0 0.00 117,509,439 1.73
이재용 생년월일 680623 국내(개인) 대한민국 기타 - - 97,414,196 1.63 137,757 0.02 0 0.00 97,551,953 1.44
이부진 생년월일 701006 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
이서현 생년월일 730920 국내(개인) 대한민국 기타 - - 55,394,044 0.93 137,755 0.02 0 0.00 55,531,799 0.82
한종희 생년월일 620315 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
경계현 생년월일 630305 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 21,050 0.00 0 0.00 0 0.00 21,050 0.00
노태문 생년월일 680903 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 13,000 0.00 0 0.00 0 0.00 13,000 0.00
박학규 생년월일 641110 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 22,500 0.00 0 0.00 0 0.00 22,500 0.00
이정배 생년월일 670227 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 15,000 0.00 0 0.00 0 0.00 15,000 0.00
김한조 생년월일 560712 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 3,655 0.00 0 0.00 0 0.00 3,655 0.00
합계 1,236,239,387 20.71 1,245,414 0.15 0 0.00 1,237,484,801 18.22

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20231106800465

삼성전자 (005930) 메모