오뚜기 (007310) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-02-07 15:15:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800556

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 (주)오뚜기 회사코드 007310 담당부서명 재경실 자금팀 담당자명 최지원 tel 02-2010-0727
(fax) 02-2010-0799
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
4,007,830 0 4,007,830
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-01-17 보통주식 2,002,099 49.95
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 2,002,099 49.95
이번보고서제출일 2024-02-07 보통주식 2,001,199 49.93
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 2,001,199 49.93
증감 보통주식 -900 -0.02
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 -900 -0.02
4. 개인별 세부변동사항
성명 함영진 생년월일 640728 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 친인척 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-01-20 장내매도(-) 보통주식 8,508 -250 8,258 -
2023-08-31 장내매도(-) 보통주식 8,258 -250 8,008 -
2023-11-13 장내매도(-) 보통주식 8,008 -200 7,808 -
2024-01-19 장내매도(-) 보통주식 7,808 -200 7,608 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
함영준 생년월일 590302 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 - 1,004,949 25.07 0 0 0 0 1,004,949 25.07
함영림 생년월일 570824 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 111,700 2.79 0 0 0 0 111,700 2.79
함영혜 생년월일 610316 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 113,980 2.84 0 0 0 0 113,980 2.84
함창호 생년월일 380926 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 172,952 4.32 0 0 0 0 172,952 4.32
함윤식 생년월일 910204 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 111,841 2.79 0 0 0 0 111,841 2.79
함연지 생년월일 920508 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 43,079 1.07 0 0 0 0 43,079 1.07
채림 생년월일 630520 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.25 0 0 0 0 10,000 0.25
함영제 생년월일 691007 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 36,798 0.92 0 0 0 0 36,798 0.92
함영진 생년월일 640728 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 7,608 0.19 0 0 0 0 7,608 0.19
함연주 생년월일 710124 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 5,314 0.13 0 0 0 0 5,314 0.13
함영범 생년월일 650410 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 680 0.02 0 0 0 0 680 0.02
함정원 생년월일 620618 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 2,300 0.06 0 0 0 0 2,300 0.06
정수진 생년월일 860706 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.25 0 0 0 0 10,000 0.25
정인성 생년월일 861206 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.25 0 0 0 0 10,000 0.25
정윤정 생년월일 890804 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.25 0 0 0 0 10,000 0.25
정수홍 생년월일 871126 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 9,000 0.22 0 0 0 0 9,000 0.22
조재현 생년월일 851127 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 8 0.00 0 0 0 0 8 0.00
김재우 생년월일 920105 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,000 0.02 0 0 0 0 1,000 0.02
김용대 생년월일 670909 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 21 0.00 0 0 0 0 21 0.00
류기준 생년월일 670401 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 43 0.00 0 0 0 0 43 0.00
오뚜기함태호재단 사업자등록번호 120-82-04096 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 313,926 7.83 0 0 0 0 313,926 7.83
알디에스(주) 사업자등록번호 120-81-69199 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 16,000 0.40 0 0 0 0 16,000 0.40
(주)애드리치 사업자등록번호 120-86-35933 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 10,000 0.25 0 0 0 0 10,000 0.25
합계 2,001,199 49.93 0 0 0 0 2,001,199 49.93

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240207800556

오뚜기 (007310) 메모