이구산업 (025820) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-08-18 15:00:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818800228

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 이구산업 주식회사 회사코드 025820 담당부서명 재경팀 담당자명 이범석 tel 031-494-2929
(fax) 031-494-0629
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
33,442,000 0 33,442,000
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2023-04-21 보통주식 16,955,724 50.70
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 16,955,724 50.70
이번보고서제출일 2023-08-18 보통주식 16,890,724 50.51
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 16,890,724 50.51
증감 보통주식 -65,000 -0.19
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 -65,000 -0.19
4. 개인별 세부변동사항
성명 김영길 생년월일 591010 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 계열사임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-08-16 장내매도(-) 보통주식 50,000 -50,000 0 -
성명 권득호 생년월일 600428 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 발행회사 임원 겸직내용1 계열사임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2023-08-16 장내매도(-) 보통주식 15,000 -15,000 0 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
손인국 생년월일 490806 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 8,248,217 24.66 0 0 0 0 8,248,217 24.66
손재영 생년월일 571203 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 1,447,323 4.33 0 0 0 0 1,447,323 4.33
손경순 생년월일 550120 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,203,000 3.60 0 0 0 0 1,203,000 3.60
손혜영 생년월일 520814 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,207,767 3.61 0 0 0 0 1,207,767 3.61
손혜경 생년월일 610208 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 1,008,000 3.01 0 0 0 0 1,008,000 3.01
임영화 생년월일 520910 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 962,422 2.88 0 0 0 0 962,422 2.88
손지연 생년월일 760906 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 763,349 2.28 0 0 0 0 763,349 2.28
손장원 생년월일 790706 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 689,806 2.06 0 0 0 0 689,806 2.06
유영백 생년월일 470704 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 193,337 0.58 0 0 0 0 193,337 0.58
손상원 생년월일 901024 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 109,009 0.33 0 0 0 0 109,009 0.33
손하원 생년월일 870505 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 109,002 0.33 0 0 0 0 109,002 0.33
손목원 생년월일 920327 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 108,008 0.32 0 0 0 0 108,008 0.32
윤재연 생년월일 800110 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 131,884 0.39 0 0 0 0 131,884 0.39
김백영 생년월일 930115 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 100,000 0.30 0 0 0 0 100,000 0.30
김형균 생년월일 881205 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 56,600 0.17 0 0 0 0 56,600 0.17
유희정 생년월일 790929 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 100,000 0.30 0 0 0 0 100,000 0.30
유정주 생년월일 880812 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 100,000 0.30 0 0 0 0 100,000 0.30
안월환 생년월일 700111 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 계열사임원 103,000 0.31 0 0 0 0 103,000 0.31
손호준 생년월일 181031 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 40,000 0.12 0 0 0 0 40,000 0.12
안재령 생년월일 030531 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 20,000 0.06 0 0 0 0 20,000 0.06
안재현 생년월일 081027 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.03 0 0 0 0 10,000 0.03
안재윤 생년월일 101203 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 10,000 0.03 0 0 0 0 10,000 0.03
이구무역(주) 사업자등록번호 118-81-00144 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 170,000 0.51 0 0 0 0 170,000 0.51
김영길 생년월일 591010 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 0 0 0 0 0 0 0 0
권득호 생년월일 600428 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 계열사임원 - 0 0 0 0 0 0 0 0
합계 16,890,724 50.51 0 0 0 0 16,890,724 50.51

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230818800228

이구산업 (025820) 메모