SK (034730) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2024-03-28 16:44:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803002

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 SK주식회사 회사코드 034730 담당부서명 재무전략담당 담당자명 강낙훈 tel 02-2121-1729
(fax) 02-2121-1789
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
73,198,329 566,135 73,764,464
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2024-03-22 보통주식 18,718,189 25.57
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 18,718,189 25.38
이번보고서제출일 2024-03-28 보통주식 18,717,439 25.57
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 18,717,439 25.37
증감 보통주식 -750 0.00
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 -750 -0.01
4. 개인별 세부변동사항
성명 이찬근 생년월일 580814 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 기타 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2024-03-27 임원퇴임(-) 보통주식 750 -750 0 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
최태원 생년월일 601203 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 - 12,975,472 17.73 0 0 0 0 12,975,472 17.59
노소영 생년월일 610331 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 8,762 0.01 0 0 0 0 8,762 0.01
최기원 생년월일 640706 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 4,820,000 6.58 0 0 0 0 4,820,000 6.53
최재원 생년월일 630516 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 100,815 0.14 0 0 0 0 100,815 0.14
최종현학술원 사업자등록번호 752-82-00204 해당없음 국내(법인) 대한민국 재단 - - 185,000 0.25 0 0 0 0 185,000 0.25
조대식 생년월일 601127 국내(개인) 대한민국 기타 - - 15,957 0.02 0 0 0 0 15,957 0.02
장동현 생년월일 630820 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 12,022 0.02 0 0 0 0 12,022 0.02
장용호 생년월일 640419 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 6,992 0.01 0 0 0 0 6,992 0.01
이성형 생년월일 651225 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 2,164 0.00 0 0 0 0 2,164 0.00
염재호 생년월일 550104 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 902 0.00 0 0 0 0 902 0.00
이찬근 생년월일 580814 국내(개인) 대한민국 기타 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
김병호 생년월일 610924 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 750 0.00 0 0 0 0 750 0.00
김선희 생년월일 641004 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 750 0.00 0 0 0 0 750 0.00
이동훈 생년월일 680812 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 1,000 0.00 0 0 0 0 1,000 0.00
김양택 생년월일 751222 국내(개인) 대한민국 기타 계열사임원 - 1,100 0.00 0 0 0 0 1,100 0.00
채준식 생년월일 730217 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 1,000 0.00 0 0 0 0 1,000 0.00
박정호 생년월일 630517 국내(개인) 대한민국 기타 - - 280 0.00 0 0 0 0 280 0.00
박성하 생년월일 651004 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,766 0.01 0 0 0 0 3,766 0.01
유정준 생년월일 621220 국내(개인) 대한민국 기타 - - 11,441 0.02 0 0 0 0 11,441 0.02
추형욱 생년월일 741026 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 8,958 0.01 0 0 0 0 8,958 0.01
이용욱 생년월일 670319 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 6,296 0.01 0 0 0 0 6,296 0.01
이규원 생년월일 650114 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 2,159 0.00 0 0 0 0 2,159 0.00
류광민 생년월일 750317 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 1,480 0.00 0 0 0 0 1,480 0.00
신정호 생년월일 701101 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,000 0.00 0 0 0 0 1,000 0.00
최신원 생년월일 521120 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 25,078 0.03 0 0 0 0 25,078 0.03
최성환 생년월일 811014 국내(개인) 대한민국 친인척 계열사임원 - 96,304 0.13 0 0 0 0 96,304 0.13
최유진 생년월일 780714 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 50,294 0.07 0 0 0 0 50,294 0.07
최영진 생년월일 801024 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 26,548 0.04 0 0 0 0 26,548 0.04
MIRA SUH-HEE CHOI 생년월일 770821 외국(개인) 미국 친인척 - - 10,000 0.01 0 0 0 0 10,000 0.01
최은진 생년월일 831221 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
최현진 생년월일 851128 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
최영근 생년월일 870407 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 142,300 0.19 0 0 0 0 142,300 0.19
CHRISTOPHER JAEWOO KOH 생년월일 801119 외국(개인) 미국 친인척 - - 26,899 0.04 0 0 0 0 26,899 0.04
CLAIR JAEYUN KOH 생년월일 820510 외국(개인) 미국 친인척 - - 28,800 0.04 0 0 0 0 28,800 0.04
박현선 생년월일 800228 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 18,425 0.03 0 0 0 0 18,425 0.02
PARK MIN SUN 생년월일 820826 외국(개인) 미국 친인척 - - 18,425 0.03 0 0 0 0 18,425 0.02
한주현 생년월일 851004 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
한석현 생년월일 870206 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
이유미 생년월일 860328 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
CHARLES HWAN LEE 생년월일 890320 외국(개인) 미국 친인척 - - 16,800 0.02 0 0 0 0 16,800 0.02
최윤주 생년월일 701216 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 5,500 0.01 0 0 0 0 5,500 0.01
합계 18,717,439 25.57 0 0 0 0 18,717,439 25.37

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20240328803002

SK (034730) 메모