한국토지신탁 (034830) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2023-04-05 14:35:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405001829


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2023년      4월     5일



회       사       명 :

(주)한국토지신탁
대   표     이   사 :

최윤성, 김정선
본  점  소  재  지 : 서울 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워 16~20층

(전  화) 02-3451-1100

(홈페이지) http://koreit.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책)  대표이사          (성  명)  김정선

(전  화)  02-3451-1118



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

(주)한국토지신탁

나. 주  소 :

서울 강남구 테헤란로 137, 코레이트타워

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 1월 5일


나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : 미래에셋증권
회사고유번호 : 00111722


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용


(단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023.01.06 보통주식 90,000  - 1,336  120,327,485  미래에셋증권 00111722
2023.01.09 보통주식 80,000  - 1,348  107,898,325  미래에셋증권 00111722
2023.01.10 보통주식 62,173  - 1,329  82,679,225  미래에셋증권 00111722
2023.01.11 보통주식 20,000  - 1,335  26,700,000  미래에셋증권 00111722
2023.01.12 보통주식 18,809  - 1,325  24,921,925  미래에셋증권 00111722
2023.01.13 보통주식 50,000  - 1,357  67,850,000  미래에셋증권 00111722
2023.01.18 보통주식 40,000  - 1,345  53,800,000  미래에셋증권 00111722
2023.01.19 보통주식 55,933  - 1,358  75,989,215  미래에셋증권 00111722
2023.01.20 보통주식 20,000  - 1,360  27,200,000  미래에셋증권 00111722
2023.01.25 보통주식 150,000  - 1,388  208,345,292  미래에셋증권 00111722
2023.01.27 보통주식 375  - 1,404  526,500  미래에셋증권 00111722
2023.01.31 보통주식 4,610  - 1,378  6,352,580  미래에셋증권 00111722
2023.02.01 보통주식 100,000  - 1,371  137,180,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.06 보통주식 20,000  - 1,371  27,430,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.07 보통주식 85,275  - 1,366  116,540,375  미래에셋증권 00111722
2023.02.08 보통주식 31,900  - 1,383  44,137,538  미래에셋증권 00111722
2023.02.10 보통주식 48,646  - 1,366  66,461,790  미래에셋증권 00111722
2023.02.13 보통주식 14,848  - 1,362  20,223,128  미래에셋증권 00111722
2023.02.14 보통주식 30,000  - 1,363  40,890,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.15 보통주식 40,000  - 1,313  52,550,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.16 보통주식 48,706  - 1,309  63,758,742  미래에셋증권 00111722
2023.02.20 보통주식 26,872  - 1,312  35,270,652  미래에셋증권 00111722
2023.02.21 보통주식 45,000  - 1,308  58,860,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.22 보통주식 20,000  - 1,301  26,020,000  미래에셋증권 00111722
2023.02.23 보통주식 28,482  - 1,306  37,212,492  미래에셋증권 00111722
2023.02.24 보통주식 82,998  - 1,307  108,502,062  미래에셋증권 00111722
2023.02.27 보통주식 158,516  - 1,301  206,280,800  미래에셋증권 00111722
2023.02.28 보통주식 114,383  - 1,303  149,131,864  미래에셋증권 00111722
2023.03.02 보통주식 52,351  - 1,305  68,338,349  미래에셋증권 00111722
2023.03.03 보통주식 46,771  - 1,308  61,205,779  미래에셋증권 00111722
2023.03.06 보통주식 125,395  - 1,306  163,786,728  미래에셋증권 00111722
2023.03.07 보통주식 35,440  - 1,311  46,475,790  미래에셋증권 00111722
2023.03.08 보통주식 17,879  - 1,330  23,795,978  미래에셋증권 00111722
2023.03.09 보통주식 52,336  - 1,319  69,037,199  미래에셋증권 00111722
2023.03.10 보통주식 95,480  - 1,304  124,567,950  미래에셋증권 00111722
2023.03.13 보통주식 145,876  - 1,282  187,027,591  미래에셋증권 00111722
2023.03.14 보통주식 300,000  - 1,270  381,000,000  미래에셋증권 00111722
2023.03.15 보통주식 101,736  - 1,284  130,645,305  미래에셋증권 00111722
2023.03.16 보통주식 138,425  - 1,291  178,833,475  미래에셋증권 00111722
2023.03.17 보통주식 226,314  - 1,292  292,494,591  미래에셋증권 00111722
2023.03.20 보통주식 92,200  - 1,292  119,189,459  미래에셋증권 00111722
2023.03.21 보통주식 100,126  - 1,293  129,540,159  미래에셋증권 00111722
2023.03.22 보통주식 173,265  - 1,289  223,415,320  미래에셋증권 00111722
2023.03.23 보통주식 132,355  - 1,285  170,142,380  미래에셋증권 00111722
2023.03.24 보통주식 71,375  - 1,289  92,028,304  미래에셋증권 00111722
2023.03.27 보통주식 99,455  - 1,291  128,478,211  미래에셋증권 00111722
2023.03.28 보통주식 83,417  - 1,293  107,910,343  미래에셋증권 00111722
2023.03.29 보통주식 72,138  - 1,294  93,403,746  미래에셋증권 00111722
2023.03.30 보통주식 61,345  - 1,300  79,753,453  미래에셋증권 00111722
2023.03.31 보통주식 40,663  - 1,318  53,611,462  미래에셋증권 00111722
2023.04.03 보통주식 172,574  - 1,324  228,587,389  미래에셋증권 00111722
2023.04.04 보통주식 85,121 - 1,333  113,549,968  미래에셋증권 00111722
- 4,009,563 - 1,312  5,259,858,919  미래에셋증권 00111722


4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[ 2023년 04월 05일 현재] (단위 : 원, 주, %)
주식의
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 - - - 7,522,425 3.0 8,000,000,000 7,522,425 3.0 8,000,000,000
보통주식 - - - 6,269,564 2.5 10,459,446,011 6,269,564 2.5 10,459,446,011
보통주식 - - - 11,690,811 4.6 20,000,000,000 11,690,811 4.6 20,000,000,000
보통주식 - - - 4,009,563 1.6 10,000,000,000 4,009,563 1.6 10,000,000,000
- - - 29,492,363 11.7 48,459,446,011 29,492,363 11.7 48,459,446,011

- 기준일 현재 당사 명의로 된 자기주식 신탁계약 내용을 모두 기재하였습니다.
- 비율은 총발행주식(252,489,230주) 기준으로 작성하였습니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 4월 5일 현재] (단위 : 주)
성    명 보유주식 변동내역
주식의 종류 계약개시전일 보고서제출일 변동사유
엠케이인베스트먼트(주) 보통주식 61,238,523 61,238,523 -
엠케이전자(주) 보통주식 28,305,477 28,305,477 -
보통주식 89,544,000 89,544,000 -
기타주식 - - -
- - - -
합  계 89,544,000 89,544,000 -

- 최대주주 및 특수관계자(엠케이전자(주))의 보유주식 내역의 합계를 기준으로 작성하였습니다.

6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

- 해당사항 없음


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230405001829

한국토지신탁 (034830) 메모