도이치모터스 (067990) 공시 - 타인에대한채무보증결정

타인에대한채무보증결정 2023-03-28 17:32:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901702

타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 ㈜도이치아우토
-회사와의 관계 계열회사
2. 채권자 포르쉐파이낸셜 서비스 코리아㈜
3. 채무(차입)금액(원) 25,000,000,000
4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 30,000,000,000
자기자본(원) 369,969,917,162
자기자본대비(%) 8.11
대기업해당여부 해당
채무보증기간 시작일 2023-03-30
종료일 2026-03-30
5. 채무보증 총 잔액(원) 363,838,097,467
6. 이사회결의일(결정일) 2023-03-28
-사외이사 참석여부 참석(명) 3
불참(명) 0
-감사(감사위원) 참석여부 참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 자금조달은 포르쉐파이낸셜 서비스 코리아㈜로부터의 재고금융 차입 증액이 목적임.

- 당사는 종속회사인 ㈜도이치아우토의 포르쉐파이낸셜 서비스 코리아로 부터 재고금융 차입과 관련하여 연대보증약정을 체결함.

- 상기 '자기자본'은 최근 사업년도말(2022년말) 자기자본과 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 자기자본임.

- 상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 기준 도이치모터스㈜가 특수관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도임.
[채무자별 채무보증 잔액]
채무자 관계 채무보증잔액(원) 채무보증기간 비고
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,160,000,000 2022-09-30  ~ 2023-03-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-04-29  ~ 2023-04-29 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 12,000,000,000 2022-06-20  ~ 2023-06-20 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-02-27  ~ 2024-02-27 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,640,000,000 2023-03-23  ~ 2024-03-23 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2021-05-24  ~ 2023-05-24 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 13,000,000,000 2022-12-05  ~ 2023-05-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2021-06-09  ~ 2023-06-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 1,200,000,000 2021-07-26  ~ 2023-07-26 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-07-04  ~ 2024-01-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 5,500,000,000 2022-08-22  ~ 2024-02-22 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-09-19  ~ 2024-03-19 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-09-30  ~ 2024-03-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-04-26  ~ 2024-04-26 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-11-07  ~ 2024-05-07 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-05-13  ~ 2024-05-13 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-05-20  ~ 2024-05-20 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-06-10  ~ 2024-06-10 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,600,000,000 2021-06-11  ~ 2024-06-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-16  ~ 2024-07-16 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-02-24  ~ 2024-08-24 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2022-06-10  ~ 2025-06-10 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2022-08-11  ~ 2025-08-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-09  ~ 2026-01-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 1,000,000,000 2022-06-08  ~ 2023-06-08 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,000,000,000 2022-06-10  ~ 2023-06-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,500,000,000 2022-12-28  ~ 2023-06-28 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-10-04  ~ 2023-10-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,000,000,000 2023-01-04  ~ 2024-01-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 5,000,000,000 2023-01-30  ~ 2024-01-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-02-28  ~ 2024-05-28 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,000,000,000 2022-07-11  ~ 2024-07-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 10,000,000,000 2021-03-05  ~ 2026-03-05 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 3,600,000,000 2022-05-25  ~ 2023-05-25 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 15,000,000,000 2022-03-12  ~ 2023-05-12 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 3,000,000,000 2022-03-12  ~ 2023-05-12 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 5,500,000,000 2022-06-14  ~ 2023-06-14 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 1,500,000,000 2022-06-15  ~ 2024-06-15 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 4,950,000,000 2022-07-13  ~ 2023-07-13 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 6,600,000,000 2020-06-29  ~ 2023-06-29 -
도이치아우토㈜ 계열회사 6,353,658,387 2020-04-16  ~ 2023-04-16 -
도이치아우토㈜ 계열회사 13,000,000,000 2022-05-18  ~ 2023-05-18 -
도이치아우토㈜ 계열회사 96,000,000 2022-05-15  ~ 2023-05-15 -
도이치아우토㈜ 계열회사 3,600,000,000 2022-06-14  ~ 2023-06-14 -
차란차㈜ 계열회사 8,450,000,000 2023-03-21  ~ 2023-05-31 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 1,261,639,080 2022-03-30  ~ 2027-03-25 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 15,600,000,000 2022-11-16  ~ 2028-03-25 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-02-24  ~ 2023-03-31 -
차란차㈜ 계열회사 5,200,000,000 2022-04-28  ~ 2027-10-30 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
브리티시오토㈜ 계열회사 41,990,000,000 2022-05-13  ~ 2023-05-12 한도 증액 반영(3/31후 기존 한도에 대한 채무보증액 209.3억)
브리티시오토㈜ 계열회사 600,000,000 2023-03-16  ~ 2024-03-16 -
브리티시오토㈜ 계열회사 3,000,000,000 2022-06-01  ~ 2023-05-31 -
브리티시오토㈜ 계열회사 6,500,000,000 2022-11-26  ~ 2023-11-26 -
바이에른오토㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-30  ~ 2024-01-29 -
바이에른오토㈜ 계열회사 3,240,000,000 2023-02-01  ~ 2024-01-31 -
바이에른오토㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-02-01  ~ 2024-01-31 -
리딩에머슨전문투자형사모부동산투자신탁제2호 계열회사 2,500,000,000 2023-03-27  ~ 2025-03-27 -
리딩에머슨전문투자형사모부동산투자신탁제2호 계열회사 2,896,800,000 2023-03-27  ~ 2025-03-27 -
리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사 계열회사 24,000,000,000 2020-06-03  ~ 2026-06-03 -
리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사 계열회사 3,600,000,000 2020-06-03  ~ 2026-06-03 -
※관련 공시법규 자본시장법
[채무자에 관한 사항]
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일(사업자등록번호 등)
㈜도이치아우토 대한민국 광주광역시 서구 쌍촌동 208-81-21501
직업(사업내용) 자동차 판매
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 도이치모터스㈜ 1,080,000 100.00
대표이사 배현석 - -
(단위 : 백만원)
해당 사업연도 2022 결산기 12월
자산총계 101,910 자본금 5,400
부채총계 73,217 매출액 282,126
자본총계 28,693 당기순손익 6,504
외부감사인 삼일회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 채무자와의 관계
1. 회사와 채무자와의 관계 계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 성명 채무자와의 관계
최대주주 권오수 계열회사 회장
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 -
전전년도 -

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230328901702

도이치모터스 (067990) 메모