도이치모터스 (067990) 공시 - 타인에대한채무보증결정

타인에대한채무보증결정 2023-05-30 17:45:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900657

타인에 대한 채무보증 결정
1. 채무자 도이치파이낸셜㈜
-회사와의 관계 계열회사
2. 채권자 수협은행, SBI저축은행, 삼정저축은행, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아
3. 채무(차입)금액(원) 20,000,000,000
4. 채무보증내역 채무보증금액(원) 25,000,000,000
자기자본(원) 397,105,910,787
자기자본대비(%) 6.30
대기업해당여부 해당
채무보증기간 시작일 2023-05-30
종료일 2024-05-30
5. 채무보증 총 잔액(원) 391,658,439,080
6. 이사회결의일(결정일) 2023-05-30
-사외이사 참석여부 참석(명) 2
불참(명) 1
-감사(감사위원) 참석여부 참석
7. 기타 투자판단에 참고할 사항 - 본 자금조달은 수협은행, SBI저축은행, 삼정저축은행에서 도이치파이낸셜㈜의 신규 운영자금 차입이 목적이며, 기보유하던 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차입 연장건과 함께 진행되어 공시의무 발생 사안임.

- 당사는 종속회사인 도이치파이낸셜㈜의 수협은행, SBI저축은행, 삼정저축은행, 비엠더블유파이낸셜서비스코리아로 부터 운영자금 차입과 관련하여 연대보증약정을 체결함.

<도이치파이낸셜㈜ 수협은행 차입>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: 수협은행
3.보증한도: 금 삼십억원(\3,000,000,000)
4.실행일: 2023년 05월 30일
5.만기일: 2024년 05월 30일

<도이치파이낸셜㈜ SBI저축은행 차입>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: SBI저축은행
3.보증한도: 금 오십억원(\5,000,000,000)
4.실행일: 2023년 05월 31일
5.만기일: 2025년 05월 31일

<도이치파이낸셜㈜ 삼정저축은행 차입>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: 삼정저축은행
3.보증한도: 금 이십억원(\2,000,000,000)
4.실행일: 2023년 06월 09일
5.만기일: 2024년 12월 09일

<도이치파이낸셜㈜ 비엠더블유파이낸셜서비스코리아 차입 연장>
1.대상회사: 도이치파이낸셜㈜
2.차입처: 비엠더블유파이낸셜서비스코리아
3.보증한도: 금 일백억원(\10,000,000,000)
4.실행일: 2023년 05월 31일
5.만기일: 2024년 05월 31일

- 상기 '자기자본'은 최근 사업년도말(2022년말) 자기자본과 최근 사업연도말 경과후 공시사유 발생일까지의 자본금 및 자본잉여금의 증감액을 더한 자기자본임.

- 상기 '채무보증 총 잔액'은 이사회 결의일 전일 기준 도이치모터스㈜가 특수관계기업 등에 제공한 모든 채무보증에 대한 보증 한도임.
[채무자별 채무보증 잔액]
채무자 관계 채무보증잔액(원) 채무보증기간 비고
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2023-05-02  ~ 2024-05-02 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 12,000,000,000 2022-06-20  ~ 2023-06-20 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-02-27  ~ 2024-02-27 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,640,000,000 2023-03-23  ~ 2024-03-23 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 13,000,000,000 2022-12-05  ~ 2023-05-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2021-06-09  ~ 2023-06-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 1,200,000,000 2021-07-26  ~ 2023-07-26 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-07-04  ~ 2024-01-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 5,500,000,000 2022-08-22  ~ 2024-02-22 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-09-19  ~ 2024-03-19 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-09-30  ~ 2024-03-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-04-26  ~ 2024-04-26 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-11-07  ~ 2024-05-07 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,800,000,000 2022-05-13  ~ 2024-05-13 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-05-20  ~ 2024-05-20 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-06-10  ~ 2024-06-10 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,600,000,000 2021-06-11  ~ 2024-06-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-16  ~ 2024-07-16 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-02-24  ~ 2024-08-24 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 13,000,000,000 2023-03-28  ~ 2024-09-28 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2022-06-10  ~ 2025-06-10 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 2,400,000,000 2022-08-11  ~ 2025-08-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-09  ~ 2026-01-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 1,000,000,000 2022-06-08  ~ 2023-06-08 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,000,000,000 2022-06-10  ~ 2023-06-09 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,500,000,000 2022-12-28  ~ 2023-06-28 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2022-10-04  ~ 2023-10-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 3,000,000,000 2023-01-04  ~ 2024-01-04 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 5,000,000,000 2023-01-30  ~ 2024-01-30 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-02-28  ~ 2024-05-28 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 4,000,000,000 2022-07-11  ~ 2024-07-11 -
도이치파이낸셜㈜ 계열회사 10,000,000,000 2021-03-05  ~ 2026-03-05 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 3,600,000,000 2023-05-26  ~ 2024-05-25 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 15,000,000,000 2023-05-13  ~ 2024-05-12 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 3,000,000,000 2023-05-13  ~ 2024-05-12 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 5,500,000,000 2022-06-14  ~ 2023-06-14 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 1,500,000,000 2022-06-15  ~ 2024-06-15 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 4,950,000,000 2022-07-13  ~ 2023-07-13 -
도이치오토월드㈜ 계열회사 6,600,000,000 2020-06-29  ~ 2023-06-29 -
㈜도이치아우토 계열회사 13,000,000,000 2023-05-18  ~ 2024-05-18 -
㈜도이치아우토 계열회사 3,600,000,000 2022-06-14  ~ 2023-06-14 -
㈜도이치아우토 계열회사 30,000,000,000 2023-03-30  ~ 2026-03-30 -
차란차㈜ 계열회사 8,450,000,000 2023-03-21  ~ 2024-05-31 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 1,261,639,080 2022-03-30  ~ 2027-03-25 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 15,600,000,000 2022-11-16  ~ 2028-03-25 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
차란차㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-04-05  ~ 2023-06-30 -
차란차㈜ 계열회사 5,200,000,000 2022-04-28  ~ 2027-10-30 여신한도 금액 일자로 반영(재고금융개별실행)
브리티시오토㈜ 계열회사 43,420,000,000 2023-04-10  ~ 2024-04-10 -
브리티시오토㈜ 계열회사 600,000,000 2023-03-16  ~ 2024-03-16 -
브리티시오토㈜ 계열회사 3,000,000,000 2022-06-01  ~ 2023-05-31 -
브리티시오토㈜ 계열회사 6,500,000,000 2022-11-26  ~ 2023-11-26 -
바이에른오토㈜ 계열회사 6,000,000,000 2023-01-30  ~ 2024-01-29 -
바이에른오토㈜ 계열회사 3,240,000,000 2023-02-01  ~ 2024-01-31 -
바이에른오토㈜ 계열회사 2,400,000,000 2023-02-01  ~ 2024-01-31 -
리딩에머슨전문투자형사모부동산투자신탁제2호 계열회사 2,500,000,000 2023-03-27  ~ 2025-03-27 -
리딩에머슨전문투자형사모부동산투자신탁제2호 계열회사 2,896,800,000 2023-03-27  ~ 2025-03-27 -
리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사 계열회사 24,000,000,000 2020-06-03  ~ 2026-06-03 -
리딩제15호전문투자형사모부동산투자유한회사 계열회사 3,600,000,000 2020-06-03  ~ 2026-06-03 -
※관련 공시법규 자본시장법
[채무자에 관한 사항]
1. 인적사항
- 기본사항
성명(명칭) 국적 주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] 생년월일(사업자등록번호 등)
도이치파이낸셜㈜ 대한민국 서울특별시 성동구 동일로 111, 10층(성수동2가) 264-81-17050
직업(사업내용) 시설대여업 및 할부금융업
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(채무자가 법인인 경우)
구분 성명 주식수 지분율(%)
최대주주 도이치모터스 90,362,968 80.37
대표이사 신용식 - -
(단위 : 백만원)
해당 사업연도 2022년 결산기 12월
자산총계 272,906 자본금 53,716
부채총계 180,784 매출액 31,350
자본총계 92,122 당기순손익 6,427
외부감사인 삼일회계법인 휴업 여부 아니오
감사의견 적정 폐업 여부 아니오
2. 채무자와의 관계
1. 회사와 채무자와의 관계 계열회사
2. 회사의 최대주주ㆍ임원과 채무자와의 관계 성명 채무자와의 관계
최대주주 권오수 계열회사 회장
대표이사 권혁민 계열회사 대표
3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)
구분 거래 내역
당해년도 -
전년도 유상증자 - 상환우선주 50억(2022.12.28)
전전년도 우선주전환 - 전환우선주(6,533,334주) → 보통주(9,800,001주)(2021.02.26)

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230530900657

도이치모터스 (067990) 메모