DL이앤씨 (375500) 공시 - 신탁계약에의한취득상황보고서

신탁계약에의한취득상황보고서 2023-06-29 17:02:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230629000595


신탁계약에의한 취득상황보고서



금융감독원장 귀하 2023년      6월     29일



회       사       명 :

디엘이앤씨 주식회사
대   표     이   사 :

마창민
본  점  소  재  지 : 서울시 종로구 통일로 134(평동)

(전  화) 02) 2011 - 7114

(홈페이지) http://www.dlenc.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 담당임원                 (성  명) 함영중

(전  화) 02-2011-8653



1. 발행인의 명칭 및 주소

가. 명  칭 :

디엘이앤씨 주식회사

나. 주  소 :

서울시 종로구 통일로 134(평동)

2. 신탁계약 체결 보고에 관한 사항

가. 신탁계약 체결 주요사항보고서 제출일 :

2023년 3월 23일

나. 체결 신탁업자의 명칭 :

회사명 : NH투자증권 주식회사 (NH INVESTMENT & SECURITIES CO., LTD.)
회사고유번호 : 00120182


3. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득내용

(1) 보통주식 (단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023.04.03 보통주식 7,563 - 32,961 249,281,100 NH투자증권 00120182
2023.04.04 보통주식 4,340 - 32,920 142,872,850 NH투자증권 00120182
2023.04.05 보통주식 6,620 - 32,970 218,258,650 NH투자증권 00120182
2023.04.06 보통주식 10,000 - 32,416 324,161,050 NH투자증권 00120182
2023.04.07 보통주식 5,222 - 32,743 170,983,700 NH투자증권 00120182
2023.04.10 보통주식 6,675 - 32,500 216,937,200 NH투자증권 00120182
2023.04.11 보통주식 2,880 - 32,637 93,993,450 NH투자증권 00120182
2023.04.12 보통주식 3,318 - 33,285 110,439,250 NH투자증권 00120182
2023.04.13 보통주식 5,000 - 32,945 164,723,800 NH투자증권 00120182
2023.04.17 보통주식 2,000 - 33,750 67,500,000 NH투자증권 00120182
2023.04.19 보통주식 2,000 - 34,000 68,000,000 NH투자증권 00120182
2023.04.21 보통주식 3,000 - 34,072 102,215,050 NH투자증권 00120182
2023.04.25 보통주식 1,187 - 33,000 39,171,000 NH투자증권 00120182
2023.04.28 보통주식 10,000 - 35,259 352,585,400 NH투자증권 00120182
2023.05.02 보통주식 5,000 - 35,081 175,403,200 NH투자증권 00120182
2023.05.03 보통주식 5,000 - 35,162 175,807,850 NH투자증권 00120182
2023.05.04 보통주식 10,000 - 35,444 354,435,400 NH투자증권 00120182
2023.05.11 보통주식 6,664 - 36,467 243,017,150 NH투자증권 00120182
2023.05.12 보통주식 15,000 - 35,402 531,031,250 NH투자증권 00120182
2023.05.16 보통주식 10,000 - 34,776 347,758,000 NH투자증권 00120182
2023.05.18 보통주식 7,000 - 34,763 243,341,550 NH투자증권 00120182
2023.05.19 보통주식 20,000 - 35,263 705,267,550 NH투자증권 00120182
2023.05.26 보통주식 13,000 - 35,967 467,574,050 NH투자증권 00120182
2023.05.30 보통주식 5,000 - 36,883 184,416,100 NH투자증권 00120182
2023.05.31 보통주식 5,000 - 36,519 182,595,550 NH투자증권 00120182
2023.06.01 보통주식 8,000 - 36,047 288,378,150 NH투자증권 00120182
2023.06.02 보통주식 10,020 - 36,825 368,991,350 NH투자증권 00120182
2023.06.09 보통주식 5,000 - 36,986 184,931,450 NH투자증권 00120182
2023.06.13 보통주식 1,000 - 36,594 36,594,000 NH투자증권 00120182
2023.06.15 보통주식 3,000 - 36,276 108,827,350 NH투자증권 00120182
2023.06.22 보통주식 10,000 - 36,384 363,843,100 NH투자증권 00120182
2023.06.23 보통주식 13,000 - 35,847 466,007,800 NH투자증권 00120182
- 221,489
- 34,987
7,749,343,350
- -


(2) 기타주식(우선주) (단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023.04.03 기타주식 500 - 20,014 10,007,230 NH투자증권 00120182
2023.04.04 기타주식 300 - 20,097 6,028,990 NH투자증권 00120182
2023.04.05 기타주식 300 - 20,134 6,040,300 NH투자증권 00120182
2023.04.06 기타주식 300 - 20,072 6,021,600 NH투자증권 00120182
2023.04.07 기타주식 300 - 20,058 6,017,530 NH투자증권 00120182
2023.04.10 기타주식 300 - 19,967 5,990,060 NH투자증권 00120182
2023.04.11 기타주식 300 - 20,069 6,020,650 NH투자증권 00120182
2023.04.12 기타주식 300 - 20,235 6,070,400 NH투자증권 00120182
2023.04.13 기타주식 300 - 20,174 6,052,150 NH투자증권 00120182
2023.04.14 기타주식 300 - 20,499 6,149,650 NH투자증권 00120182
2023.04.17 기타주식 300 - 20,638 6,191,250 NH투자증권 00120182
2023.04.18 기타주식 300 - 20,581 6,174,200 NH투자증권 00120182
2023.04.19 기타주식 300 - 20,570 6,171,100 NH투자증권 00120182
2023.04.20 기타주식 300 - 20,604 6,181,250 NH투자증권 00120182
2023.04.21 기타주식 300 - 20,479 6,143,600 NH투자증권 00120182
2023.04.24 기타주식 300 - 20,376 6,112,750 NH투자증권 00120182
2023.04.25 기타주식 300 - 20,248 6,074,500 NH투자증권 00120182
2023.04.26 기타주식 300 - 20,402 6,120,550 NH투자증권 00120182
2023.04.27 기타주식 300 - 20,243 6,072,850 NH투자증권 00120182
2023.04.28 기타주식 300 - 20,669 6,200,550 NH투자증권 00120182
2023.05.02 기타주식 299 - 20,840 6,231,100 NH투자증권 00120182
2023.05.03 기타주식 300 - 20,895 6,268,350 NH투자증권 00120182
2023.05.04 기타주식 200 - 20,801 4,160,150 NH투자증권 00120182
2023.05.09 기타주식 200 - 20,861 4,172,250 NH투자증권 00120182
2023.05.10 기타주식 200 - 20,826 4,165,250 NH투자증권 00120182
2023.05.11 기타주식 200 - 21,070 4,213,950 NH투자증권 00120182
2023.05.12 기타주식 200 - 20,812 4,162,400 NH투자증권 00120182
2023.05.15 기타주식 200 - 20,633 4,126,600 NH투자증권 00120182
2023.05.16 기타주식 200 - 20,566 4,113,100 NH투자증권 00120182
2023.05.17 기타주식 200 - 20,632 4,126,400 NH투자증권 00120182
2023.05.18 기타주식 200 - 20,691 4,138,150 NH투자증권 00120182
2023.05.19 기타주식 200 - 20,870 4,174,050 NH투자증권 00120182
2023.05.22 기타주식 200 - 21,199 4,239,850 NH투자증권 00120182
2023.05.23 기타주식 200 - 21,336 4,267,200 NH투자증권 00120182
2023.05.24 기타주식 200 - 21,311 4,262,250 NH투자증권 00120182
2023.05.25 기타주식 200 - 21,290 4,257,900 NH투자증권 00120182
2023.05.26 기타주식 200 - 21,066 4,213,200 NH투자증권 00120182
2023.05.30 기타주식 200 - 21,154 4,230,800 NH투자증권 00120182
2023.05.31 기타주식 200 - 21,217 4,243,450 NH투자증권 00120182
2023.06.01 기타주식 200 - 21,095 4,219,000 NH투자증권 00120182
2023.06.02 기타주식 200 - 21,269 4,253,750 NH투자증권 00120182
2023.06.05 기타주식 200 - 21,401 4,280,250 NH투자증권 00120182
2023.06.07 기타주식 200 - 21,235 4,246,900 NH투자증권 00120182
2023.06.08 기타주식 197 - 21,216 4,179,600 NH투자증권 00120182
2023.06.09 기타주식 200 - 21,157 4,231,450 NH투자증권 00120182
2023.06.12 기타주식 200 - 21,090 4,217,900 NH투자증권 00120182
2023.06.13 기타주식 200 - 21,008 4,201,550 NH투자증권 00120182
2023.06.14 기타주식 200 - 20,998 4,199,500 NH투자증권 00120182
2023.06.15 기타주식 200 - 20,857 4,171,300 NH투자증권 00120182
2023.06.16 기타주식 200 - 20,888 4,177,600 NH투자증권 00120182
2023.06.19 기타주식 200 - 21,089 4,217,700 NH투자증권 00120182
2023.06.20 기타주식 200 - 21,059 4,211,750 NH투자증권 00120182
2023.06.21 기타주식 200 - 20,854 4,170,700 NH투자증권 00120182
2023.06.22 기타주식 200 - 20,734 4,146,850 NH투자증권 00120182
2023.06.23 기타주식 200 - 20,632 4,126,400 NH투자증권 00120182
- 13,396 - 20,667 276,859,760 - -


(3) 기타주식(2우선주) (단위 : 원, 주)
일  자 종  류 수  량 1주당
가  액
총 가 액 위탁 증권회사
취득수량 처분수량 금융투자업자 고유번호
2023.04.03 기타주식 500 - 22,777 11,388,350 NH투자증권 00120182
2023.04.04 기타주식 300 - 23,137 6,941,200 NH투자증권 00120182
2023.04.05 기타주식 300 - 23,177 6,953,200 NH투자증권 00120182
2023.04.06 기타주식 300 - 22,990 6,897,050 NH투자증권 00120182
2023.04.07 기타주식 300 - 22,970 6,890,950 NH투자증권 00120182
2023.04.10 기타주식 300 - 22,831 6,849,300 NH투자증권 00120182
2023.04.11 기타주식 300 - 22,777 6,833,000 NH투자증권 00120182
2023.04.12 기타주식 300 - 23,221 6,966,350 NH투자증권 00120182
2023.04.13 기타주식 300 - 23,357 7,007,050 NH투자증권 00120182
2023.04.14 기타주식 300 - 23,744 7,123,200 NH투자증권 00120182
2023.04.17 기타주식 300 - 23,823 7,146,850 NH투자증권 00120182
2023.04.18 기타주식 300 - 24,046 7,213,800 NH투자증권 00120182
2023.04.19 기타주식 300 - 24,478 7,343,400 NH투자증권 00120182
2023.04.20 기타주식 300 - 24,399 7,319,600 NH투자증권 00120182
2023.04.21 기타주식 300 - 24,298 7,289,250 NH투자증권 00120182
2023.04.24 기타주식 300 - 24,213 7,263,800 NH투자증권 00120182
2023.04.25 기타주식 300 - 24,116 7,234,750 NH투자증권 00120182
2023.04.26 기타주식 300 - 24,412 7,323,500 NH투자증권 00120182
2023.04.27 기타주식 300 - 24,256 7,276,700 NH투자증권 00120182
2023.04.28 기타주식 300 - 24,966 7,489,750 NH투자증권 00120182
2023.05.02 기타주식 297 - 25,117 7,459,600 NH투자증권 00120182
2023.05.03 기타주식 300 - 25,193 7,557,800 NH투자증권 00120182
2023.05.04 기타주식 200 - 25,319 5,063,700 NH투자증권 00120182
2023.05.09 기타주식 200 - 25,533 5,106,650 NH투자증권 00120182
2023.05.10 기타주식 200 - 25,500 5,099,900 NH투자증권 00120182
2023.05.11 기타주식 200 - 25,737 5,147,350 NH투자증권 00120182
2023.05.12 기타주식 200 - 25,518 5,103,650 NH투자증권 00120182
2023.05.15 기타주식 200 - 25,271 5,054,150 NH투자증권 00120182
2023.05.16 기타주식 200 - 25,188 5,037,600 NH투자증권 00120182
2023.05.17 기타주식 200 - 25,023 5,004,650 NH투자증권 00120182
2023.05.18 기타주식 200 - 25,156 5,031,250 NH투자증권 00120182
2023.05.19 기타주식 200 - 25,315 5,063,000 NH투자증권 00120182
2023.05.22 기타주식 200 - 25,924 5,184,700 NH투자증권 00120182
2023.05.23 기타주식 200 - 26,260 5,252,050 NH투자증권 00120182
2023.05.24 기타주식 200 - 26,253 5,250,650 NH투자증권 00120182
2023.05.25 기타주식 200 - 25,927 5,185,350 NH투자증권 00120182
2023.05.26 기타주식 200 - 25,554 5,110,700 NH투자증권 00120182
2023.05.30 기타주식 200 - 25,816 5,163,100 NH투자증권 00120182
2023.05.31 기타주식 200 - 25,971 5,194,250 NH투자증권 00120182
2023.06.01 기타주식 200 - 25,840 5,168,000 NH투자증권 00120182
2023.06.02 기타주식 200 - 26,060 5,212,050 NH투자증권 00120182
2023.06.05 기타주식 200 - 26,339 5,267,700 NH투자증권 00120182
2023.06.07 기타주식 200 - 26,285 5,256,900 NH투자증권 00120182
2023.06.08 기타주식 196 - 26,162 5,127,700 NH투자증권 00120182
2023.06.09 기타주식 200 - 26,289 5,257,700 NH투자증권 00120182
2023.06.12 기타주식 200 - 26,221 5,244,250 NH투자증권 00120182
2023.06.13 기타주식 200 - 26,123 5,224,500 NH투자증권 00120182
2023.06.14 기타주식 200 - 26,035 5,207,050 NH투자증권 00120182
2023.06.15 기타주식 200 - 25,834 5,166,700 NH투자증권 00120182
2023.06.16 기타주식 200 - 25,874 5,174,700 NH투자증권 00120182
2023.06.19 기타주식 200 - 26,280 5,256,000 NH투자증권 00120182
2023.06.20 기타주식 200 - 26,218 5,243,550 NH투자증권 00120182
2023.06.21 기타주식 200 - 25,912 5,182,450 NH투자증권 00120182
2023.06.22 기타주식 200 - 25,548 5,109,600 NH투자증권 00120182
2023.06.23 기타주식 200 - 25,035 5,006,950 NH투자증권 00120182
- 13,393
- 24,784
331,926,950
- -


4. 신탁계약을 통한 해당법인 발행주식 취득후 자기주식등 보유상황

[ 2023년 06월 23일 현재] (단위 : 백만원, 주, %)
주식의
종류
법제165조의3의
규정에 의한 보유상황(A)
법제165조의3의
신탁계약등에 의한 보유상황(B)
계(A+B)
수량 비율 총가액 수량 비율 계약금액 수량 비율 금  액
보통주식 647,077 1.67 26,871 221,489 0.57 19,300 868,566 2.24 46,171
기타주식 68,015 1.61 2,094 26,789 0.63 1,400 94,804 2.24 3,494
715,092 1.67 28,965 248,278 0.58 20,700 963,370 2.24 49,665

※ 당사는 상기 자기주식 이외에 회사 분할에 따른 단주 취득에 의하여 보통주식 23,853주, 기타주식(우선주) 1,934주를 보유하고 있습니다.

5. 취득전후 최대주주의 보유주식 변동내역

[2023년 06월 23일 현재] (단위 : 주)
성    명 보유주식 변동내역
주식의 종류 계약개시직전일 보고서제출일 변동사유
DL(주) 보통주식 8,957,128 8,957,128 -
DL(주) 기타주식 26,692 26,692 -
보통주식 8,957,128 8,957,128 -
기타주식 26,692 26,692 -
합  계 8,983,820 8,983,820 -


6. 기타 투자자 보호를 위하여 필요한 사항


(1) 신탁계약 현황 (단위 : 백만원)
계약체결일자 계약기간 체결기관 신탁계약금액 비고
2023.03.23 2023.03.23 ~ 2023.12.22 NH투자증권 주식회사 20,700 본 취득상황보고서
대상계약


(2) 해당 신탁계약의 자산구성 내역 (단위 : 백만원, 주, %)
구분 취득주식수 취득금액 신탁계약금액 대비
취득금액 비율(%)
신탁계약금액 비고
보통주식 221,489 7,749 40.15 19,300 -
기타주식 26,789 609 43.50 1,400 -


출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230629000595

DL이앤씨 (375500) 메모