연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33168 | 1323 | 3,500 | 5.09% | 4.87% |
| 2021 | 31073 | 3517 | 3,000 | 3.05% | 4.18% |
| 2020 | 24712 | 1703 | 2,250 | 3.02% | 3.13% |
| 2019 | 24886 | 794 | 2,000 | 2.99% | 2.79% |
| 2018 | 25635 | 1385 | 2,000 | 2.55% | 2.79% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 7936 | 31 | 3,500 | 5.09% | 4.87% |
| 2022.09 | 8380 | 287 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 8628 | 509 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 8223 | 495 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 8000 | 311 | 3,000 | 3.05% | 4.18% |
| 2021.09 | 8214 | 1218 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 7852 | 1151 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
- 2026-03-05
-
18:02
QV KTOP30 ETN 18955 ▲5 0.03%
-
18:02
삼양홀딩스 71800 ▲3,700 5.43%
-
18:02
KIWOOM 국고채10년레버리지 99835 ▲240 0.24%
-
18:02
서플러스글로벌 1884 ▲75 4.15%