연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 6732 | 44 | 500 | 2.41% | 4.07% |
| 2021 | 5910 | -127 | 500 | 2.00% | 4.07% |
| 2020 | 3408 | 27 | 500 | 2.27% | 4.07% |
| 2019 | 3325 | -20 | 500 | 2.46% | 4.07% |
| 2018 | 3070 | 17 | 550 | 2.20% | 4.48% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 1676 | -18 | 500 | 2.41% | 4.07% |
| 2022.09 | 1584 | -21 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 1833 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 1639 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 1678 | -65 | 500 | 2.00% | 4.07% |
| 2021.09 | 1484 | -46 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 1667 | -10 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
- 2025-12-05
-
09:05
강남제비스코 12290 ▼90 0.73%
-
09:05
TIGER 국채3년 104750 ▲55 0.05%
-
09:05
넥스트아이 313 ▼2 0.63%
-
09:05
파인디앤씨 829 ▼3 0.36%
-
09:05
TIGER 코스닥150바이오테크 18980 ▼35 0.18%