동사는 1941년 `궁본 약방`으로 창업되어 1956년 1월 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 `주식회사 종근당 제약사`로 법인 등록함.
이후 1962년 `주식회사 종근당`으로 법인 등록하였으며, 1976년 한국거래소에 주식을 상장하여 유가증권시장에서 주식이 거래되고 있음.
주요 자회사는 원료의약품 전문 업체인 경보제약과 종근당바이오, 창업투자회사인 CKD창업투자 등이 있음.
동사는 1941년 `궁본 약방`으로 창업되어 1956년 1월 의약품 제조 및 판매업을 사업 목적으로 `주식회사 종근당 제약사`로 법인 등록함.
이후 1962년 `주식회사 종근당`으로 법인 등록하였으며, 1976년 한국거래소에 주식을 상장하여 유가증권시장에서 주식이 거래되고 있음.
주요 자회사는 원료의약품 전문 업체인 경보제약과 종근당바이오, 창업투자회사인 CKD창업투자 등이 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-15 16:33:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (듀비엠폴서방정(CKD383) 식품의약품안전처 국내 품목허가 신청) | 2025-04-23 18:26:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (듀비엠파정(CKD398) 식품의약품안전처 국내 품목허가 신청) | 2025-04-23 18:34:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (엠시폴민서방정(CKD379) 식품의약품안전처 국내 품목허가승인) | 2025-04-16 17:24:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-04-11 17:29:00 |
[기재정정]투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (엠파맥스에스정(CKD371) 식품의약품안전처 국내 품목허가 승인) | 2025-04-09 19:47:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (티엠버스주200단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형)제조판매 품목허가 신청) | 2025-04-09 15:48:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (엠파맥스에스정(CKD371) 식품의약품안전처 국내 품목허가 승인) | 2025-04-08 17:58:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-04-01 17:33:00 |
투자판단관련주요경영사항(자회사의 주요경영사항) (티엠버스주100단위(클로스트리디움보툴리눔독소A형) 제조판매 품목허가 승인) | 2025-04-01 07:49:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-26 15:37:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-18 17:37:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-18 16:26:00 |
감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) | 2025-03-18 15:30:00 |
감사보고서제출(자회사의 주요경영사항) | 2025-03-18 13:55:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 9090 | -329 | 1,400 | 2.64% | 2.64% |
2021 | 9260 | 344 | 1,400 | 1.83% | 2.64% |
2020 | 8581 | 893 | 1,400 | 1.10% | 2.64% |
2019 | 7206 | 862 | 1,300 | 1.29% | 2.45% |
2018 | 5311 | 537 | 1,300 | 2.08% | 2.45% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2185 | -109 | 1,400 | 2.64% | 2.64% |
2022.09 | 2283 | -125 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2244 | -84 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 2377 | -11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 2138 | -6 | 1,400 | 1.83% | 2.64% |
2021.09 | 2310 | 71 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 2351 | 64 | 0 | 0.00% | 0.00% |