1961년 설립 된 동사는 주요 사업으로 PTA, AN 등을 생산하는 석유화학부문과 원사,직물 등을 생산하는 섬유부문 등을 영위하고 있음.
제조 및 임대부문은 내실경영을 바탕으로 품질과 설비 우위를 통한 경쟁력 확보하고 PTA,프로필렌,AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도함.
연결실체 중 방송통신부문은 종합유선방송사업자로서 `티브로드`라는 서비스명으로 케이블 TV방송, 초고속인터넷 서비스 사업 영위.
1961년 설립 된 동사는 주요 사업으로 PTA, AN 등을 생산하는 석유화학부문과 원사,직물 등을 생산하는 섬유부문 등을 영위하고 있음.
제조 및 임대부문은 내실경영을 바탕으로 품질과 설비 우위를 통한 경쟁력 확보하고 PTA,프로필렌,AN 등 석유화학공장 가동을 통해 수직계열화를 구축하며 업계를 선도함.
연결실체 중 방송통신부문은 종합유선방송사업자로서 `티브로드`라는 서비스명으로 케이블 TV방송, 초고속인터넷 서비스 사업 영위.
제목 | 작성일 |
---|---|
대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] | 2025-05-30 14:09:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 2025-05-30 13:49:00 |
[기재정정]분기보고서 (2025.03) | 2025-05-29 15:50:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-15 16:47:00 |
합병등종료보고서 (자산양수도) | 2025-05-14 16:01:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-05-14 15:45:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-05-09 08:52:00 |
대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2025-04-30 15:11:00 |
[기재정정]사업보고서 (2024.12) | 2025-04-03 11:47:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-04-02 17:37:00 |
[기재정정]사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-04-02 17:34:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-28 17:36:00 |
대표이사(대표집행임원)변경(안내공시) | 2025-03-28 17:20:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-20 17:19:00 |
[기재정정]주주총회소집공고 | 2025-03-20 16:01:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 27039 | -1221 | 1,750 | 0.23% | 0.18% |
2021 | 25918 | 3539 | 1,750 | 0.17% | 0.18% |
2020 | 17406 | 535 | 1,550 | 0.19% | 0.16% |
2019 | 22607 | 1920 | 1,550 | 0.15% | 0.16% |
2018 | 31088 | 3315 | 3,000 | 0.23% | 0.31% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 6194 | -887 | 1,750 | 0.23% | 0.18% |
2022.09 | 6438 | -481 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 7072 | -79 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 7335 | 226 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 7271 | 372 | 1,750 | 0.17% | 0.18% |
2021.09 | 6804 | 1037 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 6198 | 1300 | 0 | 0.00% | 0.00% |