동사는 1955년 동화백화점으로 설립, 1985년 유가증권시장에 상장함. 현재 백화점 매장 13개를 운영하고 있음.
주요 종속회사들은 백화점사업, 의류제조, 판매, 수출입 사업, 면세점사업, 부동산 및 여객터미널 사업, 관광호텔사업 등을 영위함.
신세계센트럴시티, 신세계동대구복합환승센터, 신세계인터내셔날, 까사미아, 서울고속버스터미널 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
동사는 1955년 동화백화점으로 설립, 1985년 유가증권시장에 상장함. 현재 백화점 매장 13개를 운영하고 있음.
주요 종속회사들은 백화점사업, 의류제조, 판매, 수출입 사업, 면세점사업, 부동산 및 여객터미널 사업, 관광호텔사업 등을 영위함.
신세계센트럴시티, 신세계동대구복합환승센터, 신세계인터내셔날, 까사미아, 서울고속버스터미널 등을 연결대상 종속회사로 보유함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2026-02-09 13:50:00 |
| 현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2026-02-09 13:50:00 |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2026-02-09 13:52:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2026-02-09 13:47:00 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2026-02-09 13:49:00 |
| 결산실적공시예고(안내공시) | 2026-02-02 15:41:00 |
| 증권발행실적보고서 | 2026-01-27 16:31:00 |
| 투자설명서 | 2026-01-27 08:35:00 |
| 효력발생안내 ( 2026.1.15. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2026-01-27 07:30:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2026-01-26 17:29:00 |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | 2026-01-21 17:26:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2026-01-21 17:27:00 |
| 증권신고서(채무증권) | 2026-01-15 17:00:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2026-01-09 16:52:00 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2026-01-09 15:09:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 78128 | 6454 | 3,750 | 1.70% | 1.06% |
| 2021 | 63164 | 5174 | 3,000 | 1.18% | 0.85% |
| 2020 | 47693 | 885 | 1,500 | 0.63% | 0.42% |
| 2019 | 63942 | 4678 | 2,000 | 0.69% | 0.56% |
| 2018 | 51857 | 3974 | 2,000 | 0.78% | 0.56% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 22140 | 1414 | 3,750 | 1.70% | 1.06% |
| 2022.09 | 19551 | 1530 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 18771 | 1874 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 17665 | 1636 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 19340 | 1952 | 3,000 | 1.18% | 0.85% |
| 2021.09 | 16671 | 1024 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 13953 | 962 | 0 | 0.00% | 0.00% |