동사는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에 지배회사와 종속회사를 통하여 집단에너지사업, 자원개발사업, 플랜트사업, 신재생에너지사업, 자산운용업 및 물 사업 등 다양한 사업을 영위하고 있음.
동사는 경기도 서남부지역과 인천광역시 일부지역에 도시가스를 공급하고 있으며, 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있음.
동사는 도시가스공급업을 주요 사업으로 영위하고 있으며, 이 외에 지배회사와 종속회사를 통하여 집단에너지사업, 자원개발사업, 플랜트사업, 신재생에너지사업, 자산운용업 및 물 사업 등 다양한 사업을 영위하고 있음.
동사는 경기도 서남부지역과 인천광역시 일부지역에 도시가스를 공급하고 있으며, 택지개발 및 산업단지 조성이 활발한 수도권 공급권역을 기반으로 단일 도시가스 회사로서 최대의 공급량을 확보하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 2025-05-30 16:33:00 |
기업지배구조보고서공시 | 2025-05-30 09:28:00 |
[기재정정]대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 2025-05-29 17:47:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회(동일인용)] | 2025-05-28 16:25:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(대표회사)] | 2025-05-28 16:29:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-14 15:42:00 |
증권발행실적보고서 | 2025-04-16 16:18:00 |
투자설명서 | 2025-04-16 08:26:00 |
효력발생안내 ( 2025.4.4. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2025-04-16 07:30:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-15 17:36:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-10 16:18:00 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-10 16:11:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-21 17:06:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-21 16:58:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-13 16:55:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 57891 | 912 | 3,000 | 0.77% | 2.21% |
2021 | 37693 | 718 | 3,000 | 3.30% | 2.21% |
2020 | 32080 | 946 | 3,000 | 3.69% | 2.21% |
2019 | 34616 | 856 | 3,000 | 3.55% | 2.21% |
2018 | 34562 | 839 | 3,000 | 3.30% | 2.21% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 21356 | 1114 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 19010 | -484 | 3,000 | 0.77% | 2.21% |
2022.09 | 11031 | 219 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 10351 | 300 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 17499 | 877 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 12044 | -129 | 3,000 | 3.30% | 2.21% |
2021.09 | 6427 | 41 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 7203 | 47 | 0 | 0.00% | 0.00% |