동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 56개 계열회사가 있음.
동사는 소형 SUV인 코나, 제네시스 G70을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화, 2018년에는 수소전기차 넥소를 출시함.
2018년 1~9월 한국시장에서 동사는 전년동기비 1.4% 증가한 52만 6천 대를 판매하여 46.4%의 시장 점유율(수입차 제외)을 차지함.
동사는 자동차 및 자동차부품을 제조 및 판매하는 완성차 제조업체로, 현대자동차그룹에 속하였으며 현대자동차그룹에는 동사를 포함한 국내 56개 계열회사가 있음.
동사는 소형 SUV인 코나, 제네시스 G70을 출시하여 SUV 및 고급차 라인업을 강화, 2018년에는 수소전기차 넥소를 출시함.
2018년 1~9월 한국시장에서 동사는 전년동기비 1.4% 증가한 52만 6천 대를 판매하여 46.4%의 시장 점유율(수입차 제외)을 차지함.
제목 | 작성일 |
---|---|
특수관계인으로부터기타유가증권매수 | 2025-05-09 16:05:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-05-02 15:25:00 |
특수관계인으로부터기타유가증권매수 | 2025-04-25 16:04:00 |
[기재정정]현금ㆍ현물배당결정 | 2025-04-24 17:05:00 |
약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 | 2025-04-24 17:07:00 |
특수관계인과의내부거래 | 2025-04-24 17:11:00 |
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2025-04-24 17:13:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-04-24 13:55:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-04-24 13:57:00 |
주식소각결정 | 2025-04-24 14:00:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-04-24 13:54:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-04-17 15:53:00 |
특수관계인으로부터기타유가증권매수 | 2025-04-01 17:31:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-04-01 15:27:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-03-24 17:01:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1425275 | 98198 | 7,000 | 4.64% | 3.69% |
2021 | 1176106 | 66789 | 5,000 | 2.39% | 2.63% |
2020 | 1039976 | 23947 | 3,000 | 1.56% | 1.58% |
2019 | 1057464 | 36055 | 4,000 | 3.32% | 2.11% |
2018 | 968126 | 24222 | 4,000 | 3.38% | 2.11% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 385236 | 33592 | 6,000 | 3.97% | 3.16% |
2022.09 | 377054 | 15518 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 359999 | 29798 | 1,000 | 0.55% | 0.53% |
2022.03 | 302986 | 19289 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 310265 | 15297 | 4,000 | 1.91% | 2.11% |
2021.09 | 288672 | 16067 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 303261 | 18860 | 1,000 | 0.42% | 0.53% |