연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 201241 | 18080 | 1,030 | 0.17% | 0.32% | 
| 2021 | 135532 | 10676 | 1,000 | 0.15% | 0.31% | 
| 2020 | 112948 | 6713 | 1,000 | 0.16% | 0.31% | 
| 2019 | 100974 | 4622 | 1,000 | 0.42% | 0.31% | 
| 2018 | 91583 | 7150 | 1,000 | 0.46% | 0.31% | 
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 59659 | 4908 | 1,030 | 0.17% | 0.32% | 
| 2022.09 | 53680 | 5659 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.06 | 47408 | 4290 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.03 | 40494 | 3223 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.12 | 38159 | 2657 | 1,000 | 0.15% | 0.31% | 
| 2021.09 | 34398 | 3735 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.06 | 33343 | 2952 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
					#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
				
				
			#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
