연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 22221 | -2146 | 1,000 | 0.58% | 0.75% |
| 2021 | 25149 | 1794 | 3,500 | 1.91% | 2.62% |
| 2020 | 18827 | 1702 | 3,000 | 1.30% | 2.25% |
| 2019 | 20743 | 1138 | 2,500 | 2.13% | 1.87% |
| 2018 | 25540 | 3188 | 4,000 | 2.61% | 3.00% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 3638 | -1093 | 1,000 | 0.58% | 0.75% |
| 2022.09 | 4727 | -601 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 6919 | -430 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 6937 | -22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 6867 | -150 | 3,500 | 1.91% | 2.62% |
| 2021.09 | 6341 | 321 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 6344 | 757 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.