코리아써키트 (007810) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2023-01-19 15:26:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119800319

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 (주)코리아써키트 회사코드 007810 담당부서명 재무팀 담당자명 백성호 tel 031-436-4876
(fax) 031-436-5469
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
23,620,751 3,748,389 27,369,140
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2021-09-13 보통주식 12,260,148 51.90
종류주식 1,618,182 43.17
증권예탁증권 0 0.00
합계 13,878,330 50.71
이번보고서제출일 2023-01-19 보통주식 12,534,247 53.06
종류주식 1,618,182 43.17
증권예탁증권 0 0
합계 14,152,429 51.71
증감 보통주식 274,099 1.16
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 274,099 1.00
4. 개인별 세부변동사항
성명 씨케이(유) 사업자등록번호 134-87-01021 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2022-12-06 장내매수(+) 보통주식 101,294 5,000 106,294 -
2022-12-07 장내매수(+) 보통주식 106,294 12,000 118,294 -
2022-12-08 장내매수(+) 보통주식 118,294 9,000 127,294 -
2022-12-09 장내매수(+) 보통주식 127,294 13,000 140,294 -
2022-12-12 장내매수(+) 보통주식 140,294 10,000 150,294 -
2022-12-13 장내매수(+) 보통주식 150,294 20,000 170,294 -
2022-12-14 장내매수(+) 보통주식 170,294 17,727 188,021 -
2022-12-15 장내매수(+) 보통주식 188,021 13,000 201,021 -
2022-12-16 장내매수(+) 보통주식 201,021 10,000 211,021 -
2022-12-19 장내매수(+) 보통주식 211,021 12,709 223,730 -
2022-12-20 장내매수(+) 보통주식 223,730 14,000 237,730 -
2022-12-21 장내매수(+) 보통주식 237,730 14,000 251,730 -
2022-12-22 장내매수(+) 보통주식 251,730 10,118 261,848 -
2022-12-23 장내매수(+) 보통주식 261,848 25,000 286,848 -
2022-12-26 장내매수(+) 보통주식 286,848 10,339 297,187 -
2022-12-27 장내매수(+) 보통주식 297,187 13,000 310,187 -
2022-12-28 장내매수(+) 보통주식 310,187 9,000 319,187 -
2022-12-29 장내매수(+) 보통주식 319,187 8,000 327,187 -
2023-01-02 장내매수(+) 보통주식 327,187 10,000 337,187 -
2023-01-03 장내매수(+) 보통주식 337,187 4,206 341,393 -
2023-01-04 장내매수(+) 보통주식 341,393 4,000 345,393 -
2023-01-05 장내매수(+) 보통주식 345,393 17,000 362,393 -
2023-01-06 장내매수(+) 보통주식 362,393 4,000 366,393 -
2023-01-18 장내매수(+) 보통주식 366,393 9,000 375,393 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
(주)영풍 사업자등록번호 211-81-11275 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 9,388,614 39.75 1,616,323 43.12 0 0 11,004,937 40.21
씨케이(유) 사업자등록번호 134-87-01021 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 375,393 1.59 0 0 0 0 375,393 1.37
장형진 생년월일 460606 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 28,240 0.12 0 0 0 0 28,240 0.10
김혜경 생년월일 480402 국내(개인) 대한민국 기타 - - 387,266 1.64 0 0 0 0 387,266 1.41
장세준 생년월일 741103 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 1,602,272 6.78 0 0 0 0 1,602,272 5.85
장세환 생년월일 800106 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 752,462 3.19 0 0 0 0 752,462 2.75
최창걸 생년월일 411111 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 0 0 1,859 0.05 0 0 1,859 0.01
합계 12,534,247 53.06 1,618,182 43.17 0 0 14,152,429 51.71

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20230119800319

코리아써키트 (007810) 메모