동사는 1977년 11월 한국경비실업 주식회사로 설립되었으며 보안시스템 서비스, 건물관리 서비스, 콜센터 서비스 및 텔레마케팅 등의 사업을 영위함.
`종합 안심솔루션 회사`로서 첨단 보안시스템과 부동산 종합 서비스 역량, 차별화된 고객서비스로 대한민국의 보안 및 건물관리 서비스 시장을 선도하고있음.
2015년 정보보안솔루션 개발 및 공급 사업을 담당하는 자회사인 시큐아이의 보유주식을 전량 삼성에스디에스에 매각함.
동사는 1977년 11월 한국경비실업 주식회사로 설립되었으며 보안시스템 서비스, 건물관리 서비스, 콜센터 서비스 및 텔레마케팅 등의 사업을 영위함.
`종합 안심솔루션 회사`로서 첨단 보안시스템과 부동산 종합 서비스 역량, 차별화된 고객서비스로 대한민국의 보안 및 건물관리 서비스 시장을 선도하고있음.
2015년 정보보안솔루션 개발 및 공급 사업을 담당하는 자회사인 시큐아이의 보유주식을 전량 삼성에스디에스에 매각함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-12-01 15:33:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-11-27 16:01:00 |
| 특수관계인에대한출자 | 2025-11-27 16:03:00 |
| 특수관계인과의보험거래 | 2025-11-27 15:53:00 |
| 특수관계인과의보험거래 | 2025-11-27 15:56:00 |
| 특수관계인과의보험거래 | 2025-11-27 15:57:00 |
| 특수관계인과의보험거래 | 2025-11-27 15:59:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 16:16:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-11-14 15:58:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-10-31 15:33:00 |
| 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-10-27 16:49:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-09-01 14:01:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 16:33:00 |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-08-14 15:38:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-08-14 15:34:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 24680 | 2041 | 2,500 | 4.22% | 3.26% |
| 2021 | 23125 | 1797 | 2,500 | 3.38% | 3.26% |
| 2020 | 22233 | 2045 | 2,500 | 2.94% | 3.26% |
| 2019 | 21515 | 1968 | 2,500 | 2.67% | 3.26% |
| 2018 | 20183 | 1991 | 2,500 | 2.49% | 3.26% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 6301 | 377 | 2,500 | 4.22% | 3.26% |
| 2022.09 | 6219 | 554 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 6255 | 533 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 5905 | 577 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 5957 | 116 | 2,500 | 3.38% | 3.26% |
| 2021.09 | 5738 | 512 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 5826 | 607 | 0 | 0.00% | 0.00% |