동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨.
2018년 초부터는 국내에서 유일하게 1Gbps 속도의 LTE 서비스 제공을 시작함.
18년 2분기 시장점유율은 초고속인터넷 부문에서 26.0%, 시내전화 부문에서 16.8%, IPTV부문에서 30.5%를 점유하고 있음.
동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨.
2018년 초부터는 국내에서 유일하게 1Gbps 속도의 LTE 서비스 제공을 시작함.
18년 2분기 시장점유율은 초고속인터넷 부문에서 26.0%, 시내전화 부문에서 16.8%, IPTV부문에서 30.5%를 점유하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025-05-02 11:40:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-05-02 10:45:00 |
기타경영사항(자율공시) | 2025-05-02 09:54:00 |
자기주식처분결과보고서 | 2025-04-30 10:53:00 |
해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고 | 2025-04-30 10:07:00 |
[기재정정]특수관계인과의내부거래 | 2025-04-28 11:38:00 |
타법인주식및출자증권처분결정 | 2025-04-25 07:31:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-04-25 07:34:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-04-25 07:38:00 |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025-04-25 07:43:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-04-01 14:08:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-03-27 11:15:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-03-27 11:17:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-26 15:56:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-26 15:46:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173050 | 16121 | 3,320 | 7.00% | 6.34% |
2021 | 167486 | 13872 | 2,660 | 4.59% | 5.08% |
2020 | 160877 | 12486 | 2,000 | 4.20% | 3.82% |
2019 | 177407 | 11082 | 2,000 | 4.20% | 3.82% |
2018 | 168740 | 12018 | 2,000 | 3.71% | 3.82% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 43722 | 4948 | 830 | 1.72% | 1.58% |
2022.12 | 43945 | 2545 | 830 | 1.75% | 1.58% |
2022.09 | 43434 | 4656 | 830 | 1.63% | 1.58% |
2022.06 | 42899 | 4596 | 830 | 1.60% | 1.58% |
2022.03 | 42772 | 4324 | 830 | 1.46% | 1.58% |
2021.12 | 21824 | 2018 | 1,660 | 2.87% | 3.17% |
2021.09 | 49675 | 4000 | 500 | 0.77% | 0.95% |
2021.06 | 48183 | 3966 | 500 | 0.78% | 0.95% |