동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨.
2018년 초부터는 국내에서 유일하게 1Gbps 속도의 LTE 서비스 제공을 시작함.
18년 2분기 시장점유율은 초고속인터넷 부문에서 26.0%, 시내전화 부문에서 16.8%, IPTV부문에서 30.5%를 점유하고 있음.
동사의 사업 부문은 이동전화, 무선데이터, 정보통신사업 등의 무선통신사업과 전화, 초고속인터넷, 데이터 및 통신망 임대서비스 등을 포함한 유선통신사업, 플랫폼 서비스, 인터넷포털 서비스 등의 기타사업으로 구별됨.
2018년 초부터는 국내에서 유일하게 1Gbps 속도의 LTE 서비스 제공을 시작함.
18년 2분기 시장점유율은 초고속인터넷 부문에서 26.0%, 시내전화 부문에서 16.8%, IPTV부문에서 30.5%를 점유하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
증권발행실적보고서 | 2023-06-05 15:22:00 |
투자설명서 | 2023-06-05 08:33:00 |
효력발생안내 ( 2023.5.23. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2023-06-05 07:30:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2023-05-31 14:37:00 |
[첨부정정]기업지배구조보고서공시 | 2023-05-31 11:00:00 |
기업지배구조보고서공시 | 2023-05-31 10:02:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2023-05-30 17:25:00 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2023-05-30 17:20:00 |
증권신고서(채무증권) | 2023-05-23 17:34:00 |
분기보고서 (2023.03) | 2023-05-12 15:08:00 |
영업(잠정)실적(공정공시) | 2023-05-10 10:01:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2023-05-10 10:05:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2023-05-03 15:04:00 |
해외증권거래소등에신고한사업보고서등의국내신고 | 2023-04-28 08:22:00 |
자기주식처분결과보고서 | 2023-04-24 11:29:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 173050 | 16121 | 3,320 | 7.00% | 6.67% |
2021 | 167486 | 13872 | 2,660 | 4.59% | 5.35% |
2020 | 160877 | 12486 | 2,000 | 4.20% | 4.02% |
2019 | 177407 | 11082 | 2,000 | 4.20% | 4.02% |
2018 | 168740 | 12018 | 2,000 | 3.71% | 4.02% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 43722 | 4948 | 830 | 1.72% | 1.67% |
2022.12 | 43945 | 2545 | 830 | 1.75% | 1.67% |
2022.09 | 43434 | 4656 | 830 | 1.63% | 1.67% |
2022.06 | 42899 | 4596 | 830 | 1.60% | 1.67% |
2022.03 | 42772 | 4324 | 830 | 1.46% | 1.67% |
2021.12 | 21824 | 2018 | 1,660 | 2.87% | 3.34% |
2021.09 | 49675 | 4000 | 500 | 0.77% | 1.01% |
2021.06 | 48183 | 3966 | 500 | 0.78% | 1.01% |