동사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수하는 운반기계산업을 영위하고 있음.
건설업을 주 전방산업으로 하고 있으며 승강기 관련 생산, 판매, 설치 및 유지보수가 동사의 전체 매출액 중 약 77%이며 주요 매출회사는 현대건설, 대우건설, DL이앤씨 등 이 있음.
기타 사업으로는 물류자동화, IT, 부동산임대업, 관광숙박업, 금융업 등이 있음.
동사는 엘리베이터, 에스컬레이터, 무빙워크 등을 생산, 판매, 설치 및 유지보수하는 운반기계산업을 영위하고 있음.
건설업을 주 전방산업으로 하고 있으며 승강기 관련 생산, 판매, 설치 및 유지보수가 동사의 전체 매출액 중 약 77%이며 주요 매출회사는 현대건설, 대우건설, DL이앤씨 등 이 있음.
기타 사업으로는 물류자동화, IT, 부동산임대업, 관광숙박업, 금융업 등이 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
합병등종료보고서 (자산양수도) | 2025-09-30 17:40:00 |
[첨부정정]주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2025-09-26 16:14:00 |
주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2025-09-24 16:27:00 |
타법인주식및출자증권처분결정 | 2025-09-24 16:12:00 |
공정거래자율준수프로그램운영현황(안내공시) | 2025-09-24 15:37:00 |
반기보고서 (2025.06) | 2025-08-13 17:47:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-08-12 16:19:00 |
현금ㆍ현물배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2025-08-12 16:07:00 |
[기재정정]유형자산처분결정 | 2025-07-24 15:50:00 |
풍문또는보도에대한해명(미확정) | 2025-07-14 16:46:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-07-02 16:39:00 |
지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 2025-06-30 16:17:00 |
기업지배구조보고서공시 | 2025-06-02 15:36:00 |
풍문또는보도에대한해명(미확정) | 2025-05-22 16:25:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-15 17:29:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21293 | 430 | 500 | 1.77% | 0.62% |
2021 | 19734 | 1290 | 800 | 1.94% | 0.99% |
2020 | 18212 | 1500 | 800 | 2.02% | 0.99% |
2019 | 18725 | 1362 | 600 | 1.32% | 0.74% |
2018 | 18772 | 1431 | 600 | 0.84% | 0.74% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 6219 | 392 | 500 | 1.77% | 0.62% |
2022.09 | 5466 | 89 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 4843 | -116 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 4765 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5715 | 379 | 800 | 1.94% | 0.99% |
2021.09 | 4674 | 335 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 4867 | 327 | 0 | 0.00% | 0.00% |