동사는 1963년 동화부동산(주)로 시작하여 2014년 제일모직(주)로 사명을 변경하고 2015년 삼성물산과 합병하여 사명을 변경함.
주요 사업부문은 건설, 상사, 패션, 조경 및 에버랜드, 리조트, 바이오 등으로 다양하게 구성됨.
당분기말 현재 서울레이크사이드, 삼우종합건축사사무소 등 다양한 연결대상 종속회사를 보유하고 있음.
동사는 1963년 동화부동산(주)로 시작하여 2014년 제일모직(주)로 사명을 변경하고 2015년 삼성물산과 합병하여 사명을 변경함.
주요 사업부문은 건설, 상사, 패션, 조경 및 에버랜드, 리조트, 바이오 등으로 다양하게 구성됨.
당분기말 현재 서울레이크사이드, 삼우종합건축사사무소 등 다양한 연결대상 종속회사를 보유하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-10-31 17:27:00 |
| 중대재해발생 | 2025-10-29 17:22:00 |
| 특수관계인과의내부거래 | 2025-10-28 15:45:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-10-28 15:44:00 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-10-27 17:34:00 |
| 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-10-17 16:55:00 |
| 단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-10-13 17:18:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-09-30 16:36:00 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-09-29 16:48:00 |
| [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-09-24 17:26:00 |
| [기재정정]투자판단관련주요경영사항 | 2025-09-16 18:19:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-09-15 17:06:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-09-08 17:17:00 |
| [기재정정]타인에대한채무보증결정 | 2025-09-04 18:11:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-09-01 16:17:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 431617 | 25285 | 2,300 | 2.03% | 1.02% |
| 2021 | 344552 | 11960 | 4,200 | 3.53% | 1.86% |
| 2020 | 302161 | 8571 | 2,300 | 1.67% | 1.02% |
| 2019 | 307615 | 8668 | 2,000 | 1.84% | 0.88% |
| 2018 | 311556 | 11039 | 2,000 | 1.90% | 0.88% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 106477 | 6342 | 2,300 | 2.03% | 1.02% |
| 2022.09 | 112556 | 7968 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 108186 | 5559 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 104397 | 5416 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 97649 | 3272 | 4,200 | 3.53% | 1.86% |
| 2021.09 | 83030 | 1410 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 85476 | 4252 | 0 | 0.00% | 0.00% |