동사는 1981년 12월 10일에 전기통신사업법에 근거, 정보통신사업을 영위할 목적으로 전기통신업 전문업체로 설립되었으며 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공하고 있음.
주요 사업으로 정보통신사업, 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업, 정보통신기기 매매, 광고업, e-금융업, 교육사업, 경비업, 경영컨설팅업 등을 영위.
2018년 3분기 기준 시잠점유율은 시내전화 80.7%, 이동전화 31.5%, 인터넷 40.6%임.
동사는 1981년 12월 10일에 전기통신사업법에 근거, 정보통신사업을 영위할 목적으로 전기통신업 전문업체로 설립되었으며 유무선전화, 초고속인터넷 등 통신서비스를 제공하고 있음.
주요 사업으로 정보통신사업, 뉴미디어사업 및 인터넷멀티미디어방송사업, 정보통신기기 매매, 광고업, e-금융업, 교육사업, 경비업, 경영컨설팅업 등을 영위.
2018년 3분기 기준 시잠점유율은 시내전화 80.7%, 이동전화 31.5%, 인터넷 40.6%임.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 증권발행실적보고서 | 2025-11-27 16:57:00 |
| 투자설명서 | 2025-11-27 08:45:00 |
| 효력발생안내 ( 2025.11.17. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2025-11-27 07:30:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-11-26 17:39:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(대표회사용)] | 2025-11-26 13:19:00 |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-11-21 17:05:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-11-21 17:08:00 |
| 증권신고서(채무증권) | 2025-11-17 17:17:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 16:16:00 |
| 기업가치제고계획(자율공시) | 2025-11-11 15:37:00 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-11-07 09:44:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-11-07 09:46:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-10-31 15:32:00 |
| 특수관계인에대한증여 | 2025-10-21 14:44:00 |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2025-10-21 13:06:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 256500 | 16901 | 1,960 | 5.80% | 3.89% |
| 2021 | 248980 | 16718 | 1,910 | 6.24% | 3.79% |
| 2020 | 239167 | 11841 | 1,350 | 5.62% | 2.68% |
| 2019 | 243421 | 11596 | 1,100 | 4.07% | 2.18% |
| 2018 | 234601 | 12615 | 1,100 | 3.69% | 2.18% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 65830 | 1514 | 1,960 | 5.80% | 3.89% |
| 2022.09 | 64772 | 4529 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 63122 | 4592 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 62777 | 6266 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 66236 | 3694 | 1,910 | 6.24% | 3.79% |
| 2021.09 | 62174 | 3824 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 60276 | 4759 | 0 | 0.00% | 0.00% |