국내여행을 시작으로 74년 해외여행 시장에 진출해 해외여행사업본부, 크루즈사업본부, 국내여행사업본부 등 본사 조직과 지사, 대리점, 여행사와의 업무협력을 통한 영업활동을 통해 시장 점유 확대를 전개중.
일반 패키지 상품을 비롯하여 법인영업, 크루즈, 자유/맞춤여행 등의 전문상품과 저렴한 항공권, 유학/어학연수 등 다양한 형태의 상품을 판매.
국내 지자체와의 협업으로 특화상품을 출시해 재래시장, 지역경제 활성화에 동참하고 있음.
국내여행을 시작으로 74년 해외여행 시장에 진출해 해외여행사업본부, 크루즈사업본부, 국내여행사업본부 등 본사 조직과 지사, 대리점, 여행사와의 업무협력을 통한 영업활동을 통해 시장 점유 확대를 전개중.
일반 패키지 상품을 비롯하여 법인영업, 크루즈, 자유/맞춤여행 등의 전문상품과 저렴한 항공권, 유학/어학연수 등 다양한 형태의 상품을 판매.
국내 지자체와의 협업으로 특화상품을 출시해 재래시장, 지역경제 활성화에 동참하고 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-05-02 15:42:00 |
전환가액ㆍ신주인수권행사가액ㆍ교환가액의조정(안내공시) | 2025-04-28 18:04:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-04-07 17:06:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-04-01 15:37:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-28 16:59:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-28 17:02:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-20 17:54:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-20 17:27:00 |
주주총회소집공고 | 2025-03-13 17:04:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2025-03-13 17:09:00 |
최대주주등소유주식변동신고서 | 2025-03-07 16:58:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-03-04 15:44:00 |
주주총회소집결의 | 2025-02-28 17:28:00 |
[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 2025-02-21 18:45:00 |
[기재정정]주요사항보고서(자기전환사채만기전취득결정) | 2025-02-21 18:53:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1837 | -1187 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 1071 | -1313 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 168 | -714 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 884 | -162 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 761 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 471 | -334 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 443 | -357 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 482 | -270 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 481 | -289 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 431 | -272 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 403 | -301 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 300 | -337 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 245 | -296 | 0 | 0.00% | 0.00% |