동사는 정보통신회사로서 정보통신업계 분류 체계상 IT서비스사업, 유통사업을 영위하고 있음.
신세계그룹의 정보시스템 구축 및 운영 노하우를 바탕으로 유통, 제조, 물류 등 다양한 분야에 걸쳐 IT 서비스를 제공 중임.
지속적인 성장을 위하여 모바일 유통 사업, 클라우드 컴퓨팅 사업, e-Book 사업, 전자상품권 사업, 스마트아쿠아리움 사업, FA SaaS 사업 등 다수의 신성장동력 사업을 추진하고 있음.
동사는 정보통신회사로서 정보통신업계 분류 체계상 IT서비스사업, 유통사업을 영위하고 있음.
신세계그룹의 정보시스템 구축 및 운영 노하우를 바탕으로 유통, 제조, 물류 등 다양한 분야에 걸쳐 IT 서비스를 제공 중임.
지속적인 성장을 위하여 모바일 유통 사업, 클라우드 컴퓨팅 사업, e-Book 사업, 전자상품권 사업, 스마트아쿠아리움 사업, FA SaaS 사업 등 다수의 신성장동력 사업을 추진하고 있음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-11-28 14:15:00 |
| 유형자산처분결정 | 2025-11-27 17:07:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 16:14:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-11-03 16:11:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-09-19 16:17:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-09-19 13:35:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-08-29 16:41:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 15:52:00 |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-08-14 15:00:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-08-06 17:02:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래변경 | 2025-07-28 16:48:00 |
| 지속가능경영보고서등관련사항(자율공시) | 2025-06-27 11:05:00 |
| 동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-06-20 15:31:00 |
| 기업지배구조보고서공시 | 2025-05-30 15:40:00 |
| 대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2025-05-30 15:11:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 5969 | 375 | 500 | 3.64% | 2.95% |
| 2021 | 5261 | 355 | 250 | 1.26% | 1.47% |
| 2020 | 4803 | 300 | 250 | 1.99% | 1.47% |
| 2019 | 4560 | 185 | 200 | 1.86% | 1.18% |
| 2018 | 3735 | 149 | 150 | 1.33% | 0.88% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 1708 | 112 | 500 | 3.64% | 2.95% |
| 2022.09 | 1530 | 75 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 1448 | 120 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 1282 | 68 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 1436 | 86 | 250 | 1.26% | 1.47% |
| 2021.09 | 1326 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 1332 | 109 | 0 | 0.00% | 0.00% |