동사는 VAN사업(신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위함.
동사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위함.
동사는 시중의 신용카드사 전부와 VAN서비스/PG서비스 계약을 체결하고 있으며, 그 외 금융기관들과 다양한 지급결제 서비스 제휴계약을 체결중임.
동사는 VAN사업(신용/직불카드 거래승인/매입/청구 서비스 및 현금영수증 발급서비스 등의 부가통신사업)과 그에 따른 단말기 임대 및 판매를 주요사업으로 영위함.
동사의 주요자회사인 NICE페이먼츠㈜는 PG사업(Payment Gateway, 전자지급결제대행)을 주요사업으로 영위함.
동사는 시중의 신용카드사 전부와 VAN서비스/PG서비스 계약을 체결하고 있으며, 그 외 금융기관들과 다양한 지급결제 서비스 제휴계약을 체결중임.
제목 | 작성일 |
---|---|
의결권대리행사권유참고서류 | 2025-07-07 14:19:00 |
주주총회소집공고 | 2025-07-07 14:07:00 |
[첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2025-06-12 17:32:00 |
주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2025-06-09 16:09:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-06-09 16:01:00 |
주요사항보고서(회사합병결정) | 2025-06-09 15:59:00 |
회사분할합병결정(종속회사의주요경영사항) | 2025-06-09 15:53:00 |
분기보고서 (2025.03) | 2025-05-14 15:41:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-25 16:07:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-25 16:09:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-17 17:20:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-17 16:14:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2025-03-10 15:46:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2025-03-10 15:34:00 |
주주총회소집결의 | 2025-03-10 15:35:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8049 | 481 | 650 | 2.45% | 2.65% |
2021 | 6705 | 468 | 590 | 2.00% | 2.41% |
2020 | 5193 | 367 | 460 | 1.61% | 1.88% |
2019 | 4523 | 356 | 460 | 1.61% | 1.88% |
2018 | 4150 | 353 | 420 | 2.14% | 1.71% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 2130 | 103 | 650 | 2.45% | 2.65% |
2022.09 | 2109 | 134 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 2047 | 136 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1764 | 107 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1814 | 135 | 590 | 2.00% | 2.41% |
2021.09 | 1658 | 126 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 1695 | 115 | 0 | 0.00% | 0.00% |