연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 3895 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 3212 | -12 | 50 | 0.57% | 1.51% |
| 2020 | 3209 | 42 | 80 | 1.14% | 2.41% |
| 2019 | 3168 | 78 | 120 | 1.72% | 3.61% |
| 2018 | 2708 | 90 | 100 | 2.47% | 3.01% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 1860 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 809 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 743 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 483 | -63 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 1135 | 58 | 50 | 0.57% | 1.51% |
| 2021.09 | 769 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 681 | -17 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.