동사는 스마트홈, 스마트빌딩(IBS), SOC, M&E 의 4개 사업부문을 영위하고 있음.
현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하는 등 경쟁력을 강화하고 있음.
스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됨.
동사는 스마트홈, 스마트빌딩(IBS), SOC, M&E 의 4개 사업부문을 영위하고 있음.
현재 포스코건설 외 15개 종합건설사의 주 협력회사로 등록되어 대형 건설사를 위주로 수주 기회를 확대하는 등 경쟁력을 강화하고 있음.
스마트홈 산업은 사물인터넷과의 접목이 가장 용이한 산업으로 향후 사물인터넷 시장의 성장에 따라 스마트홈 시장의 성장 또한 더욱더 가속화를 보일 것으로 예상됨.
제목 | 작성일 |
---|---|
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2023-05-31 14:08:00 |
분기보고서 (2023.03) | 2023-05-12 16:06:00 |
정기주주총회결과 | 2023-03-24 14:28:00 |
[기재정정]금전대여결정 | 2023-03-17 16:10:00 |
사업보고서 (2022.12) | 2023-03-16 17:28:00 |
감사보고서제출 | 2023-03-16 16:58:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2023-03-09 17:27:00 |
주주총회소집공고 | 2023-03-09 17:31:00 |
주주총회집중일개최사유신고 | 2023-03-09 17:36:00 |
주주총회소집결의 | 2023-03-09 17:23:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2023-02-28 09:13:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경 | 2023-02-09 17:16:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2022-12-29 13:49:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2022-12-22 13:32:00 |
대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2022-11-30 09:52:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 6107 | 123 | 450 | 5.92% | 5.38% |
2021 | 2746 | 97 | 450 | 3.69% | 5.38% |
2020 | 2604 | 153 | 400 | 3.81% | 4.78% |
2019 | 2524 | 130 | 350 | 3.21% | 4.18% |
2018 | 2720 | 147 | 350 | 3.68% | 4.18% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 1233 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 1687 | 59 | 450 | 5.92% | 5.38% |
2022.09 | 1492 | 1 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 1591 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 1337 | 25 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 1156 | 18 | 450 | 3.69% | 5.38% |
2021.09 | 508 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 554 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |