연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1976 | 121 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021 | 1804 | 111 | 75 | 0.90% | 1.40% | 
| 2020 | 1537 | 72 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2019 | 1621 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2018 | 1598 | 32 | 75 | 1.52% | 1.40% | 
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) | 영업이익 (억원) | 현금DPS (원) | 현금배당수익률 | 현재가 배당률 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 503 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.12 | 696 | 49 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.09 | 513 | 43 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.06 | 332 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2022.03 | 436 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.12 | 596 | 56 | 75 | 0.90% | 1.40% | 
| 2021.09 | 421 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
| 2021.06 | 379 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% | 
					#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
				
				
			#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
