동사는 2000년 설립돼 2016년 코넥스 시장에 주식을 상장함. SCM, SRM, PSM 부문 솔루션과 컨설팅 등을 제공하는 것을 주요 사업으로 영위하는 업체임. 인공지능, 사물인터넷 등의 시장에도 진출해있음.
삼성물산, 현대모비스, 두산인프라코어 등의 기업들과 구매 공급망 최적화애 관련한 다양한 프로젝트를 수행해왔음.
매출구성은 용역 75.9%, 라이선스 12.8%, 기술료 7.8%, 사용료 3.5%로 이루어짐.
동사는 2000년 설립돼 2016년 코넥스 시장에 주식을 상장함. SCM, SRM, PSM 부문 솔루션과 컨설팅 등을 제공하는 것을 주요 사업으로 영위하는 업체임. 인공지능, 사물인터넷 등의 시장에도 진출해있음.
삼성물산, 현대모비스, 두산인프라코어 등의 기업들과 구매 공급망 최적화애 관련한 다양한 프로젝트를 수행해왔음.
매출구성은 용역 75.9%, 라이선스 12.8%, 기술료 7.8%, 사용료 3.5%로 이루어짐.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 정기주주총회결과 | 2026-03-18 14:40:00 |
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-10 17:10:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-10 17:08:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-03-03 16:51:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-03 16:12:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2026-03-03 16:13:00 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2026-02-25 17:11:00 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2026-02-25 17:09:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-02-25 16:39:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-01-27 15:41:00 |
| [기재정정]주식매수선택권부여에관한신고 | 2026-01-27 15:33:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-16 17:11:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 15:55:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-11-14 15:58:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-11-14 15:59:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 586 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 470 | 67 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 448 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 288 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 283 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 147 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 154 | 22 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 151 | 18 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 134 | 6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 143 | 30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 117 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |