DVD, VCD, VOD, DMB 등 영상물의 제조, 복사, 서비스 등을 영위할 목적으로 1999년 2월에 설립되어 2003년 12월 코스닥시장에 상장됨.
PTV, 케이블방송, 아이패드 등 스마트디바이스 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 콘텐츠를 제공하고 있으며, 온라인 콘텐츠 유통의 필수 기술인 필터링 기술을 자체 보유.
필터링 서비스와 함께 방대한 양의 콘텐츠 정보와 로그를 바탕으로 향후 부가서비스를 늘려 나갈 예정.
DVD, VCD, VOD, DMB 등 영상물의 제조, 복사, 서비스 등을 영위할 목적으로 1999년 2월에 설립되어 2003년 12월 코스닥시장에 상장됨.
PTV, 케이블방송, 아이패드 등 스마트디바이스 기반을 중심으로 영화, 영상, 교육 등의 콘텐츠를 제공하고 있으며, 온라인 콘텐츠 유통의 필수 기술인 필터링 기술을 자체 보유.
필터링 서비스와 함께 방대한 양의 콘텐츠 정보와 로그를 바탕으로 향후 부가서비스를 늘려 나갈 예정.
제목 | 작성일 |
---|---|
기타경영사항(자율공시) (상장폐지효력정지 및 정리매매절차 중지에 대한 가처분 신청) | 2024-10-02 15:30:00 |
기타시장안내 (정리매매 보류 관련) | 2024-10-02 15:31:00 |
주권매매거래정지 (투자자보호) | 2024-10-02 15:31:00 |
기타시장안내 (기업심사위원회 심의·의결 결과 안내) | 2024-09-30 18:38:00 |
주권매매거래정지해제 (상장폐지에 따른 정리매매 개시) | 2024-09-30 18:39:00 |
반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 14:22:00 |
반기검토(감사)의견부적정등사실확인(자본잠식률100분의50이상또는자기자본10억원미만포함) | 2024-08-14 13:47:00 |
합병등종료보고서 (자산양수도) | 2024-06-10 16:21:00 |
기타시장안내 (기업심사위원회 개최 결과 및 심의속개 결정 안내) | 2024-05-31 18:20:00 |
분기보고서 (2024.03) | 2024-05-16 17:23:00 |
주요사항보고서(유형자산양도결정) | 2024-05-13 17:45:00 |
[기재정정]기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내) | 2024-05-07 09:51:00 |
기타시장안내 (개선계획 이행내역서 제출에 따른 안내) | 2024-05-03 17:56:00 |
기타시장안내 (상장폐지 관련 이의신청서 접수 및 개선기간 종료에 따른 상장폐지 여부 결정 안내) | 2024-04-18 17:02:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2024-03-29 14:32:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 446 | -70 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 264 | -21 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 233 | 4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 176 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 184 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 127 | -32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 137 | -34 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 132 | -3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 85 | -8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 52 | -11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 69 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 73 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |