가전제품 도/소매업을 영위할 목적으로 1987년 6월 설립되어 462개의 점포와 12개의 물류센터를 운영하고 있음.
주요 판매 품목은 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품에서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작하였고 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있음.
매출구성은 전자제품 전문점 100%임.
가전제품 도/소매업을 영위할 목적으로 1987년 6월 설립되어 462개의 점포와 12개의 물류센터를 운영하고 있음.
주요 판매 품목은 TV, 냉장고, 세탁기 등 대형 제품에서 IT관련 품목을 본격적으로 확대하기 시작하였고 2007년에는 모바일을 도입하였으며, 스마트폰, 태블릿 PC, 생활가전 등의 품목을 지속적으로 확대하고 있음.
매출구성은 전자제품 전문점 100%임.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 기업가치제고계획(자율공시) ((2025년 이행현황)) | 2025-10-31 09:16:00 |
| 영업(잠정)실적(공정공시) | 2025-10-31 09:14:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-10-27 17:10:00 |
| 결산실적공시예고(안내공시) | 2025-10-27 17:08:00 |
| 투자설명서 | 2025-09-30 08:47:00 |
| 효력발생안내 ( 2025.9.18. 제출 증권신고서(채무증권) ) | 2025-09-30 07:30:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-09-29 17:35:00 |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-09-29 17:32:00 |
| [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-09-24 16:56:00 |
| [기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-09-24 16:47:00 |
| 증권신고서(채무증권) | 2025-09-18 16:57:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-08-29 15:05:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 15:12:00 |
| 지급수단별ㆍ지급기간별지급금액및분쟁조정기구에관한사항 | 2025-08-14 15:04:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-07-28 09:19:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33368 | -520 | 300 | 2.45% | 3.92% |
| 2021 | 38697 | 1068 | 1,000 | 3.98% | 13.07% |
| 2020 | 40517 | 1611 | 1,200 | 3.85% | 15.69% |
| 2019 | 40265 | 1099 | 1,000 | 3.24% | 13.07% |
| 2018 | 41127 | 1865 | 1,700 | 3.64% | 22.22% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 7343 | -448 | 300 | 2.45% | 3.92% |
| 2022.09 | 8738 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 8875 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 8412 | -82 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 8855 | -29 | 1,000 | 3.98% | 13.07% |
| 2021.09 | 10403 | 509 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 9881 | 331 | 0 | 0.00% | 0.00% |