주사업은 모바일용 렌즈모듈, AF Actuator(VCM), 카메라모듈을 개발 및 생산하고 있음.
차량용, 생채인식용, 의료용, 드론용 등으로 사업 확장. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를 개발 및 생산하여 광학부품 사업을 더욱 확대.
20년이상의 경력을 보유한 개발 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장.
주사업은 모바일용 렌즈모듈, AF Actuator(VCM), 카메라모듈을 개발 및 생산하고 있음.
차량용, 생채인식용, 의료용, 드론용 등으로 사업 확장. 꾸준한 연구개발을 통해 스마트폰용 고화소 광학렌즈를 개발 및 생산하여 광학부품 사업을 더욱 확대.
20년이상의 경력을 보유한 개발 인력과 정밀사출, 코팅등 핵심 기술을 기반으로 성장.
제목 | 작성일 |
---|---|
전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 | 2025-07-03 15:53:00 |
전환가액의조정 | 2025-07-01 17:11:00 |
증권발행결과(자율공시) | 2025-06-27 15:50:00 |
주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2025-06-26 16:06:00 |
증권발행실적보고서 | 2025-06-13 15:39:00 |
증권발행결과(자율공시) | 2025-06-13 15:06:00 |
유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 2025-06-12 11:06:00 |
유상증자또는주식관련사채등의청약결과(자율공시) | 2025-06-09 11:42:00 |
[발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 2025-05-30 13:51:00 |
[기재정정]투자설명서 | 2025-05-30 13:53:00 |
[기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2025-05-30 11:42:00 |
유상증자최종발행가액확정 | 2025-05-30 11:23:00 |
효력발생안내 ( 2025.5.15. 제출 증권신고서(지분증권) ) | 2025-05-30 07:30:00 |
소속부변경 | 2025-05-21 16:28:00 |
[기재정정]증권신고서(지분증권) (2025.05) | 2025-05-15 17:18:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1638 | -51 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021 | 1408 | -114 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 1619 | -198 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 3491 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2018 | 2040 | -62 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 239 | -16 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 414 | -26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.09 | 445 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 491 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 289 | -30 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 367 | 109 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 374 | -66 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 316 | -75 | 0 | 0.00% | 0.00% |