동사는 생명보험사업과 이에 관련된 부대사업 영위를 주요사업으로 하고 있으며, 그룹의 뛰어난 자산관리 역량을 바탕으로 글로벌 자산배분을 통해 고객들에게 경쟁사들보다 다양한 해외투자 기회를 제공.
전세계 15개국 현지법인 네트워크를 바탕으로 30여개국에서 펀드를 판매하고 있으며, Lipper Fund Award 등 권위있는 상을 다수 수상.
업계 최초의 일임형 자산배분형 펀드인 글로벌MVP 펀드 시리즈를 운영하여 고객만족도 증가.
동사는 생명보험사업과 이에 관련된 부대사업 영위를 주요사업으로 하고 있으며, 그룹의 뛰어난 자산관리 역량을 바탕으로 글로벌 자산배분을 통해 고객들에게 경쟁사들보다 다양한 해외투자 기회를 제공.
전세계 15개국 현지법인 네트워크를 바탕으로 30여개국에서 펀드를 판매하고 있으며, Lipper Fund Award 등 권위있는 상을 다수 수상.
업계 최초의 일임형 자산배분형 펀드인 글로벌MVP 펀드 시리즈를 운영하여 고객만족도 증가.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-18 18:23:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-18 16:32:00 |
| 최대주주등소유주식변동신고서 | 2026-03-16 16:06:00 |
| 자기주식처분결과보고서 | 2026-03-11 17:12:00 |
| [기재정정]주주총회소집공고 | 2026-03-09 16:01:00 |
| [기재정정]의결권대리행사권유참고서류 | 2026-03-09 16:02:00 |
| [기재정정]주주총회소집결의 | 2026-03-05 10:33:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-03-04 18:42:00 |
| 주요사항보고서(감자결정) | 2026-03-04 17:51:00 |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2026-03-04 17:53:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2026-03-04 17:53:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-04 17:54:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(감자결정) | 2026-03-04 17:45:00 |
| 매매거래정지및정지해제(중요내용공시) | 2026-03-04 17:14:00 |
| 주식소각결정 | 2026-03-04 17:14:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 33663 | 880 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 35329 | 1065 | 100 | 2.50% | 0.58% |
| 2020 | 36283 | 1188 | 100 | 2.60% | 0.58% |
| 2019 | 34858 | 1407 | 170 | 4.11% | 0.99% |
| 2018 | 37926 | 1424 | 170 | 3.69% | 0.99% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 4689 | -566 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 10842 | 607 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 9596 | 548 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 8535 | 291 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 7804 | 346 | 100 | 2.50% | 0.58% |
| 2021.09 | 9558 | 187 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 8439 | 508 | 0 | 0.00% | 0.00% |