미래에셋생명 (085620) 공시 - 최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서 2021-08-17 17:06:00

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817802186

최대주주등소유주식변동신고서
1. 발행회사 정보
회사명 미래에셋생명 회사코드 085620 담당부서명 혁신추진팀 담당자명 김지숙 tel 02-3271-5745
(fax) 02-3271-5023
2. 발행주식수 정보
보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
177,016,189 - 177,016,189
3. 보고의 개요
보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2021-05-17 보통주식 81,912,272 46.27
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 81,912,272 46.27
이번보고서제출일 2021-08-17 보통주식 81,920,809 46.28
종류주식 0 0
증권예탁증권 0 0
합계 81,920,809 46.28
증감 보통주식 8,537 0.01
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 8,537 0.01
4. 개인별 세부변동사항
성명 김상녕 생년월일 641222 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2021-06-01 신규선임(+) 보통주식 0 8,547 8,547 -
성명 고영완 생년월일 790321 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사임원 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2021-06-07 장내매도(-) 보통주식 10 -10 0 -
2021-06-10 기타(+) 보통주식 0 8,000 8,000 우리사주 인출
2021-06-14 장내매도(-) 보통주식 8,000 -100 7,900 -
2021-06-15 장내매도(-) 보통주식 7,900 -500 7,400 -
2021-06-16 장내매도(-) 보통주식 7,400 -123 7,277 -
2021-06-18 장내매도(-) 보통주식 7,277 -450 6,827 -
2021-06-21 장내매도(-) 보통주식 6,827 -902 5,925 -
2021-06-22 장내매도(-) 보통주식 5,925 -453 5,472 -
2021-06-23 장내매도(-) 보통주식 5,472 -5,472 0 -
5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)
성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
미래에셋대우 사업자등록번호 116-81-05556 해당없음 국내(법인) 대한민국 본인 - - 38,967,950 22.01 0 0 0 0 38,967,950 22.01
미래에셋캐피탈 사업자등록번호 410-81-40265 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 27,601,633 15.59 0 0 0 0 27,601,633 15.59
미래에셋자산운용 사업자등록번호 211-86-23290 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 14,059,021 7.94 0 0 0 0 14,059,021 7.94
미래에셋펀드서비스 사업자등록번호 211-86-47536 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 771,568 0.44 0 0 0 0 771,568 0.44
미래에셋컨설팅 사업자등록번호 105-87-24502 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 155,910 0.09 0 0 0 0 155,910 0.09
김재식 생년월일 680220 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 86,000 0.05 0 0 0 0 86,000 0.05
하만덕 생년월일 600504 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 50,272 0.03 0 0 0 0 50,272 0.03
변재상 생년월일 630612 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 40,000 0.02 0 0 0 0 40,000 0.02
차상택 생년월일 641226 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 31,500 0.02 0 0 0 0 31,500 0.02
박정선 생년월일 610310 국내(개인) 대한민국 기타 - - 19,278 0.01 0 0 0 0 19,278 0.01
김경록 생년월일 621209 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 17,841 0.01 0 0 0 0 17,841 0.01
장보근 생년월일 660605 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 17,059 0.01 0 0 0 0 17,059 0.01
권순학 생년월일 640126 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 15,799 0.01 0 0 0 0 15,799 0.01
임덕진 생년월일 710325 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 14,129 0.01 0 0 0 0 14,129 0.01
김평규 생년월일 641230 국내(개인) 대한민국 발행회사 임원 - - 13,240 0.01 0 0 0 0 13,240 0.01
조완연 생년월일 710120 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 10,532 0.01 0 0 0 0 10,532 0.01
김은령 생년월일 720111 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 9,306 0.01 0 0 0 0 9,306 0.01
최현만 생년월일 610818 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 8,612 0.00 0 0 0 0 8,612 0.00
김상녕 생년월일 641222 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 8,547 0.00 0 0 0 0 8,547 0.00
서유석 생년월일 620804 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 5,032 0.00 0 0 0 0 5,032 0.00
이정호 생년월일 671005 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 4,710 0.00 0 0 0 0 4,710 0.00
박내석 생년월일 380315 국내(개인) 대한민국 기타 - - 4,125 0.00 0 0 0 0 4,125 0.00
정지광 생년월일 740621 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 3,471 0.00 0 0 0 0 3,471 0.00
김현희 생년월일 730417 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,880 0.00 0 0 0 0 1,880 0.00
강문경 생년월일 740614 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 1,432 0.00 0 0 0 0 1,432 0.00
이재경 생년월일 610220 국내(개인) 대한민국 기타 - - 1,000 0.00 0 0 0 0 1,000 0.00
송하경 생년월일 820929 국내(개인) 대한민국 기타 - - 435 0.00 0 0 0 0 435 0.00
이만열 생년월일 640405 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 356 0.00 0 0 0 0 356 0.00
박해정 생년월일 720711 국내(개인) 대한민국 기타 - - 160 0.00 0 0 0 0 160 0.00
이석숭 생년월일 710627 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 11 0.00 0 0 0 0 11 0.00
고영완 생년월일 790321 국내(개인) 대한민국 계열사임원 - - 0 0.00 0 0 0 0 0 0.00
합계 81,920,809 46.28 0 0 0 0 81,920,809 46.28

출처 : http://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20210817802186

미래에셋생명 (085620) 메모