동사는 국내 최초 생명보험회사로 1946년 설립됨. 보험영업 부문에서는 시장점유율 증대를 통한 양적 성장과 기업가치 향상을 위한 질적 성장을 병행해서 추진하고 있음.
자산운용 부문에서는 금융시장 변동성 확대에 대응해 리스크 관리를 우선적으로 고려하면서 수익률 제고 노력을 강화하고 있음.
동사의 2017년 생명보험 시장점유율은 12.4%로 삼성생명에 이어 두번째를 유지함.
동사는 국내 최초 생명보험회사로 1946년 설립됨. 보험영업 부문에서는 시장점유율 증대를 통한 양적 성장과 기업가치 향상을 위한 질적 성장을 병행해서 추진하고 있음.
자산운용 부문에서는 금융시장 변동성 확대에 대응해 리스크 관리를 우선적으로 고려하면서 수익률 제고 노력을 강화하고 있음.
동사의 2017년 생명보험 시장점유율은 12.4%로 삼성생명에 이어 두번째를 유지함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-12-18 10:31:00 |
| 특수관계인과의수익증권거래 | 2025-12-18 09:10:00 |
| 특수관계인으로부터부동산매수 | 2025-12-18 09:13:00 |
| 특수관계인과의내부거래 | 2025-12-18 08:51:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-15 15:37:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-12-10 17:31:00 |
| [기재정정]분기보고서 (2025.09) | 2025-11-28 16:12:00 |
| 대규모기업집단현황공시[분기별공시(개별회사용)] | 2025-11-28 13:25:00 |
| 특수관계인으로부터주식의취득 | 2025-11-21 17:08:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-11-19 18:13:00 |
| 기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-10-31 13:11:00 |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-[보험] | 2025-10-21 13:59:00 |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-수익증권] | 2025-10-21 13:49:00 |
| 계열금융회사의약관에의한금융거래-[유가증권-채권] | 2025-10-21 13:37:00 |
| 기타경영사항(자율공시) | 2025-09-10 17:45:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 337014 | 7147 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 271736 | 13520 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 262231 | 3437 | 30 | 1.23% | 0.92% |
| 2019 | 249785 | 494 | 30 | 1.30% | 0.92% |
| 2018 | 234305 | 6502 | 100 | 2.37% | 3.08% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 82586 | -1590 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 100158 | 2849 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 81714 | 4580 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 72556 | 1307 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 67509 | 4242 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 75169 | 2503 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 58983 | 2408 | 0 | 0.00% | 0.00% |