연도별 배당 현황
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 27389 | 3084 | 900 | 3.25% | 3.06% |
| 2021 | 24227 | 2455 | 900 | 2.36% | 3.06% |
| 2020 | 22521 | 1599 | 120 | 0.00% | 0.41% |
| 2019 | 20506 | 1259 | 72 | 0.00% | 0.24% |
| 2018 | 18663 | 1124 | 0 | 0.00% | 0.00% |
분기별 배당 현황
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 6893 | 645 | 900 | 3.25% | 3.06% |
| 2022.09 | 7177 | 940 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 6839 | 794 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 6480 | 705 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 6140 | 623 | 900 | 2.36% | 3.06% |
| 2021.09 | 6115 | 729 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 6083 | 611 | 0 | 0.00% | 0.00% |
#본 정보는 투자참고 사항이며, 오류가 발생하거나 지연될 수 있습니다.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.
#제공된 정보에 의한 투자결과에 대한 법적인 책임을 지지 않습니다.
#투자시 재무제표를 꼭! 다시 확인하세요.