동사는 2003년에 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업목적으로 함.
반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
초고화질 비디오 처리 기술에 대한 요구가 확대됨에 따라, 동사와 같은 전문 IP 업체에게 많은 기회가 주어질 전망.
동사는 2003년에 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업목적으로 함.
반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
초고화질 비디오 처리 기술에 대한 요구가 확대됨에 따라, 동사와 같은 전문 IP 업체에게 많은 기회가 주어질 전망.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 기업가치제고계획(자율공시) | 2026-03-25 11:06:00 |
| 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2026-03-24 16:11:00 |
| [기재정정]정기주주총회결과 | 2026-03-24 16:08:00 |
| 정기주주총회결과 | 2026-03-24 15:11:00 |
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-11 17:11:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-11 17:05:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-09 10:44:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-02-23 15:11:00 |
| 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2026-02-03 11:16:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-02-03 11:18:00 |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2026-02-03 11:09:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2026-01-30 16:28:00 |
| 자기주식처분결과보고서 | 2025-12-17 17:10:00 |
| 증권발행결과(자율공시) | 2025-12-17 17:09:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-16 16:34:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 241 | 73 | 196 | 1.39% | 1.22% |
| 2021 | 200 | 52 | 163 | 0.69% | 1.01% |
| 2020 | 154 | 24 | 50 | 0.41% | 0.31% |
| 2019 | 161 | 36 | 117 | 1.60% | 0.73% |
| 2018 | 141 | 20 | 55 | 1.13% | 0.34% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 71 | 27 | 196 | 1.39% | 1.22% |
| 2022.09 | 58 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 61 | 19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 51 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 75 | 29 | 163 | 0.69% | 1.01% |
| 2021.09 | 52 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 33 | 3 | 0 | 0.00% | 0.00% |