동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.
동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.
제목 | 작성일 |
---|---|
기업지배구조보고서공시 | 2023-05-31 14:27:00 |
대규모기업집단현황공시[연1회공시및1/4분기용(개별회사)] | 2023-05-30 17:20:00 |
분기보고서 (2023.03) | 2023-05-15 17:19:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2023-04-20 17:10:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2023-04-14 14:34:00 |
정기주주총회결과 | 2023-03-23 11:18:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023-03-23 11:22:00 |
사업보고서 (2022.12) | 2023-03-15 17:12:00 |
감사보고서제출 | 2023-03-14 16:58:00 |
의결권대리행사권유참고서류 | 2023-02-22 17:14:00 |
주주총회소집결의 | 2023-02-22 16:57:00 |
주주총회소집공고 | 2023-02-22 17:08:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2023-01-26 17:35:00 |
연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시) | 2023-01-26 17:22:00 |
결산실적공시예고(안내공시) | 2023-01-19 16:12:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21193 | 3106 | 4,500 | 6.28% | 3.96% |
2021 | 18988 | 3696 | 5,400 | 3.23% | 4.76% |
2020 | 11619 | 942 | 1,350 | 2.32% | 1.19% |
2019 | 8671 | 473 | 830 | 2.09% | 0.73% |
2018 | 7918 | 558 | 830 | 2.47% | 0.73% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 4565 | 127 | 4,500 | 6.28% | 3.96% |
2022.09 | 4786 | 604 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 5992 | 1096 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 5851 | 1279 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 5386 | 858 | 5,400 | 3.23% | 4.76% |
2021.09 | 5054 | 1290 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 4493 | 956 | 0 | 0.00% | 0.00% |