동사는 평판디스플레이 검사 장비, 레이저 응용장비, 2차전지 필름 검사장비 등을 제조 및 판매.
핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision기술을 기반으로 LCD와 OLED,TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비 사업을 영위.
기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D Solution 사업분야에 신규투자를 진행중.
동사는 평판디스플레이 검사 장비, 레이저 응용장비, 2차전지 필름 검사장비 등을 제조 및 판매.
핵심 고유기술인 고속 영상처리 및 광학 설계 등의 Vision기술을 기반으로 LCD와 OLED,TSP 등의 불량을 검사하는 검사장비, Film 검사장비, Laser Cutting 및 연마 장비 사업을 영위.
기존의 광학 설계 및 S/W 처리 기술 등을 응용하여 영상처리 S/W 사업 및 3D Solution 사업분야에 신규투자를 진행중.
제목 | 작성일 |
---|---|
분기보고서 (2023.03) | 2023-05-15 16:27:00 |
자기주식처분결과보고서 | 2023-04-20 10:21:00 |
주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2023-04-12 15:00:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023-03-29 14:04:00 |
정기주주총회결과 | 2023-03-29 13:54:00 |
감사보고서제출 | 2023-03-21 16:36:00 |
주주총회소집공고 | 2023-03-14 14:28:00 |
주주총회소집결의 | 2023-03-14 13:53:00 |
[기재정정]매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2023-03-14 13:31:00 |
매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2023-02-13 16:42:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2023-02-13 16:43:00 |
분기보고서 (2022.09) | 2022-11-14 14:19:00 |
반기보고서 (2021.06) | 2021-08-13 15:58:00 |
분기보고서 (2021.03) | 2021-05-14 10:32:00 |
정기주주총회결과 | 2021-03-30 14:47:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 1329 | 55 | 300 | 5.61% | 3.70% |
2021 | 761 | -59 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2020 | 286 | -19 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2019 | 1188 | 132 | 200 | 2.36% | 2.47% |
2018 | 769 | 58 | 120 | 1.90% | 1.48% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 461 | 43 | 300 | 5.61% | 3.70% |
2022.09 | 383 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 458 | 36 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 26 | -37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 208 | 2 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.09 | 121 | -40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 111 | -28 | 0 | 0.00% | 0.00% |