동사는 Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 설립됨.
동사는 NeoPac 방식의 CSP 전문회사로 휴대폰, 노트북 등 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS 기술을 보유하고 있으며 자체 기술 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 ODM 사업을 영위중.
주요매출 비중은 NeoPAC 93.35%, 개발용역 6.65%로 구성됨.
동사는 Photo Sensor용 CSP(Chip Scale Package) 전문회사로서 이미지센서 패키징 분야의 특허기술을 기반으로 2003년 10월 설립됨.
동사는 NeoPac 방식의 CSP 전문회사로 휴대폰, 노트북 등 카메라모듈에 주로 사용되는 CIS 기술을 보유하고 있으며 자체 기술 기반으로 패키징 및 테스트를 하여 ODM 사업을 영위중.
주요매출 비중은 NeoPAC 93.35%, 개발용역 6.65%로 구성됨.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| [기재정정]최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 2026-04-30 17:32:00 |
| 투자판단관련주요경영사항 (경영지배인 선임) | 2026-04-30 17:34:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 2026-04-30 17:35:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2026-04-28 18:10:00 |
| [기재정정]전환청구권행사 | 2026-04-27 17:54:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2026-04-24 17:50:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(유상증자결정) | 2026-04-23 18:11:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2026-04-23 18:12:00 |
| [기재정정]주식병합결정 | 2026-04-23 17:47:00 |
| 전환청구권행사 | 2026-04-21 17:23:00 |
| 주주총회소집결의 (임시주주총회) | 2026-04-20 18:46:00 |
| 최대주주변경을수반하는주식양수도계약체결 | 2026-04-20 18:46:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2026-04-20 18:07:00 |
| 전환청구권행사 | 2026-04-16 17:00:00 |
| [기재정정]정기주주총회결과 | 2026-04-13 15:52:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 163 | -49 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 91 | -32 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 81 | -40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 54 | -58 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 92 | -40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 42 | -27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 43 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 39 | -5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 38 | -5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 27 | -7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 22 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 24 | -9 | 0 | 0.00% | 0.00% |