동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2026-04-10 14:13:00 |
| 기업가치제고계획(자율공시) | 2026-03-31 13:44:00 |
| 정기주주총회결과 | 2026-03-30 15:05:00 |
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-20 15:29:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-13 17:33:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-13 10:12:00 |
| [기재정정]주주총회소집결의 | 2026-03-06 10:59:00 |
| 주주총회집중일개최사유신고 | 2026-02-25 14:44:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2026-02-25 10:52:00 |
| 현금ㆍ현물배당결정 | 2026-02-25 10:52:00 |
| 주주총회소집결의 | 2026-02-25 10:53:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2025-12-12 16:14:00 |
| 신탁계약해지결과보고서 | 2025-11-17 15:23:00 |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 2025-11-17 15:18:00 |
| 주식소각결정 | 2025-11-17 15:18:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 616 | 114 | 300 | 2.48% | 2.59% |
| 2021 | 543 | 109 | 250 | 1.42% | 2.16% |
| 2020 | 398 | 65 | 150 | 1.10% | 1.29% |
| 2019 | 351 | 42 | 100 | 1.22% | 0.86% |
| 2018 | 274 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 134 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.12 | 212 | 48 | 300 | 2.48% | 2.59% |
| 2022.09 | 152 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 147 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 105 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 197 | 47 | 250 | 1.42% | 2.16% |
| 2021.09 | 147 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 106 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |