동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
동사는 클라우드 데이터센터의 최적화를 위한 솔루션 개발 및 제조기업으로 사업영역은 보안장비, 애플리케이션 전송장치(ADC) 및 L2스위치에 해당되는 데이터센터 솔루션의 핵심이라고 할 수 있음.
오픈플로우 지원을 통한 차세대 네트워크 트렌드인 SDN 개발뿐 아니라 자회사를 통한 SDN 컨설팅, 교육 및 전문 NI 사업으로 확장을 도모.
Layer7을 중심으로 한 신기술을 대학 및 공공서비스 등 시장에 적용.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 신탁계약해지결과보고서 | 2025-11-17 15:23:00 |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 2025-11-17 15:18:00 |
| 주식소각결정 | 2025-11-17 15:18:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-12 10:29:00 |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) | 2025-08-25 11:06:00 |
| 신탁계약해지결과보고서 | 2025-08-22 16:21:00 |
| 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약해지결정) | 2025-08-22 16:10:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-13 10:22:00 |
| [기재정정]주식소각결정 | 2025-07-17 17:23:00 |
| 주식소각결정 | 2025-07-07 10:55:00 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025-05-13 13:25:00 |
| 사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-25 16:15:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-03-25 15:59:00 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025-03-17 15:16:00 |
| 감사보고서제출 | 2025-03-13 18:28:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 616 | 114 | 300 | 2.48% | 3.20% |
| 2021 | 543 | 109 | 250 | 1.42% | 2.67% |
| 2020 | 398 | 65 | 150 | 1.10% | 1.60% |
| 2019 | 351 | 42 | 100 | 1.22% | 1.07% |
| 2018 | 274 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023.03 | 134 | 8 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.12 | 212 | 48 | 300 | 2.48% | 3.20% |
| 2022.09 | 152 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 147 | 28 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 105 | 7 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 197 | 47 | 250 | 1.42% | 2.67% |
| 2021.09 | 147 | 37 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 106 | 16 | 0 | 0.00% | 0.00% |