동사는 서버보안, 응용보안, 엔드포인트보안, 물리보안 사업을 진행 중.
주요 서비스로는 서버보안, 응용보안, 엔드포인트보안 솔루션과 임베디드 HW, Window Embedded OS 등이 있음.
보안운영체제인 RedCastle V4.0을 출시하여 CC인증을 획득하였으며 `패치체이서(Patch Chaser)`는 자사의 패치관리시스템으로 국내 최초로 CC인증을 획득함.
동사는 서버보안, 응용보안, 엔드포인트보안, 물리보안 사업을 진행 중.
주요 서비스로는 서버보안, 응용보안, 엔드포인트보안 솔루션과 임베디드 HW, Window Embedded OS 등이 있음.
보안운영체제인 RedCastle V4.0을 출시하여 CC인증을 획득하였으며 `패치체이서(Patch Chaser)`는 자사의 패치관리시스템으로 국내 최초로 CC인증을 획득함.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 주요사항보고서(자기전환사채매도결정) | 2026-05-15 16:18:00 |
| 분기보고서 (2026.03) | 2026-05-15 14:39:00 |
| [기재정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2026-05-13 11:35:00 |
| [기재정정]주식병합결정 | 2026-05-11 10:04:00 |
| 주권매매거래정지 (주식의 병합, 분할 등 전자등록 변경, 말소) | 2026-04-28 15:43:00 |
| [첨부정정]주요사항보고서(회사합병결정) | 2026-04-24 14:04:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2026-04-22 14:11:00 |
| 주요사항보고서(회사합병결정) | 2026-04-22 11:07:00 |
| [기재정정]주식병합결정 | 2026-04-21 17:17:00 |
| 전환청구권행사 | 2026-04-20 16:34:00 |
| [기재정정]주식병합결정 | 2026-04-10 13:51:00 |
| 정기주주총회결과 | 2026-03-31 14:28:00 |
| 사업보고서 (2025.12) | 2026-03-23 17:12:00 |
| 감사보고서제출 | 2026-03-23 17:01:00 |
| 주주총회소집공고 | 2026-03-13 15:49:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 373 | 38 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 219 | 33 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 406 | 39 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 451 | -85 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 454 | -92 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 177 | 52 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 105 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 48 | -4 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 50 | -6 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 95 | 31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 38 | -12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 58 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |