동사는 2007년 6월 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어 현재 반도체 후공정 중 테스트 외주 사업을 영위중임.
주요 사업은 DRAM, NAND Flash, MCP 등 메모리 테스트 및 EOL(End of Line) 공정임. 주요 매출은 반도체테스트
사업 초장기에는 NAND Flash 위주 사업을 진행하였으나, 현재는 DRAM 테스트 사업을 위주로 진행 중임.
동사는 2007년 6월 반도체 제조 관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요 사업 목적으로 설립되어 현재 반도체 후공정 중 테스트 외주 사업을 영위중임.
주요 사업은 DRAM, NAND Flash, MCP 등 메모리 테스트 및 EOL(End of Line) 공정임. 주요 매출은 반도체테스트
사업 초장기에는 NAND Flash 위주 사업을 진행하였으나, 현재는 DRAM 테스트 사업을 위주로 진행 중임.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 증권발행결과(자율공시) | 2025-11-27 16:44:00 |
| 주요사항보고서(신주인수권부사채권발행결정) | 2025-11-19 17:23:00 |
| 분기보고서 (2025.09) | 2025-11-14 16:09:00 |
| 기업설명회(IR)개최 | 2025-09-08 10:57:00 |
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 13:18:00 |
| 증권발행결과(자율공시) | 2025-07-18 17:42:00 |
| 주요사항보고서(전환사채권발행결정) | 2025-07-17 16:30:00 |
| 분기보고서 (2025.03) | 2025-05-14 09:43:00 |
| 소속부변경 | 2025-04-30 17:40:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-03-28 14:56:00 |
| 감사보고서제출 | 2025-03-20 16:09:00 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025-03-20 16:13:00 |
| 주주총회소집공고 | 2025-03-13 09:01:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2025-03-13 09:03:00 |
| 주주총회집중일개최사유신고 | 2025-03-13 09:07:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 736 | 46 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 472 | 40 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 496 | 65 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 468 | 82 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 471 | 160 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 367 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 135 | 12 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 114 | 11 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 121 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 122 | 14 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 126 | 9 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 117 | 13 | 0 | 0.00% | 0.00% |