동사는 사진과 동영상 촬영에 사용하는 카메라 교환렌즈의 개발, 생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며 주요제품으로는 Photo 렌즈, Cine 렌즈, Pro-Cine 렌즈 등이 있음.
동영상 렌즈의 수요를 바탕으로 동사는 동영상용 전문렌즈 브랜드인 XEEN을 출시하였으며 전 세계 50여개국에 판매하고 있음.
동사는 축적된 기술력으로 렌즈 설계부터 가공(광학, 부품), 조립, 판매까지 일관생산체제를 구축함.
동사는 사진과 동영상 촬영에 사용하는 카메라 교환렌즈의 개발, 생산 및 판매를 주요사업으로 영위하고 있으며 주요제품으로는 Photo 렌즈, Cine 렌즈, Pro-Cine 렌즈 등이 있음.
동영상 렌즈의 수요를 바탕으로 동사는 동영상용 전문렌즈 브랜드인 XEEN을 출시하였으며 전 세계 50여개국에 판매하고 있음.
동사는 축적된 기술력으로 렌즈 설계부터 가공(광학, 부품), 조립, 판매까지 일관생산체제를 구축함.
제목 | 작성일 |
---|---|
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2023-05-30 16:50:00 |
중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2023-05-30 16:43:00 |
분기보고서 (2023.03) | 2023-05-12 17:43:00 |
현금ㆍ현물배당결정 (분기배당) | 2023-04-25 11:02:00 |
정기주주총회결과 | 2023-03-29 11:36:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2023-03-29 11:40:00 |
사업보고서 (2022.12) | 2023-03-21 15:02:00 |
감사보고서제출 | 2023-03-21 14:51:00 |
주주총회소집공고 | 2023-03-14 13:10:00 |
중간(분기)배당을위한주주명부폐쇄(기준일)결정 | 2023-03-14 13:13:00 |
주주총회소집결의 | 2023-03-14 12:40:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2023-02-08 14:18:00 |
주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2022-12-16 10:41:00 |
반기보고서 (2021.06) | 2021-08-17 13:56:00 |
현금ㆍ현물배당결정 | 2021-07-28 15:17:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 549 | 110 | 900 | 9.08% | 8.75% |
2021 | 577 | 122 | 900 | 8.70% | 8.75% |
2020 | 386 | 30 | 600 | 6.38% | 5.83% |
2019 | 636 | 157 | 1,000 | 7.84% | 9.72% |
2018 | 605 | 141 | 1,100 | 8.53% | 10.69% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022.12 | 176 | 48 | 400 | 4.04% | 3.89% |
2022.09 | 105 | 10 | 100 | 0.86% | 0.97% |
2022.06 | 152 | 33 | 200 | 1.59% | 1.94% |
2022.03 | 116 | 19 | 200 | 1.64% | 1.94% |
2021.12 | 212 | 64 | 600 | 5.80% | 5.83% |
2021.09 | 142 | 27 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 135 | 26 | 300 | 2.84% | 2.92% |