동사는 2016년 7월에 코넥스 시장에 상장된 기업으로, 의료기기 개발, 제조 및 판매업, 분자진단 기술개발 및 제조업, 유전체 기술 서비스업 등을 영위하고 있음.
신규 DNA 바이오마커를 이용한 암 분자진단을 핵심사업으로 하여, 분자유전진단과 유전체분석 사업을 추진하고 있음.
자진단 제품인 EarlyTectTM-GI SDC2를 개발하고, 국내 최초로 한국식품의약품안전처로부터 품목허가를 받았음.
동사는 2016년 7월에 코넥스 시장에 상장된 기업으로, 의료기기 개발, 제조 및 판매업, 분자진단 기술개발 및 제조업, 유전체 기술 서비스업 등을 영위하고 있음.
신규 DNA 바이오마커를 이용한 암 분자진단을 핵심사업으로 하여, 분자유전진단과 유전체분석 사업을 추진하고 있음.
자진단 제품인 EarlyTectTM-GI SDC2를 개발하고, 국내 최초로 한국식품의약품안전처로부터 품목허가를 받았음.
| 제목 | 작성일 |
|---|---|
| 반기보고서 (2025.06) | 2025-08-14 16:29:00 |
| 자기주식처분결과보고서 | 2025-06-16 17:40:00 |
| 주요사항보고서(자기주식처분결정) | 2025-06-11 17:43:00 |
| 정기주주총회결과 | 2025-03-26 14:48:00 |
| 사업보고서 (2024.12) | 2025-03-18 17:21:00 |
| 감사보고서제출 | 2025-03-14 16:57:00 |
| [기재정정]주주총회소집공고 | 2025-03-12 10:15:00 |
| 주주총회소집공고 | 2025-03-11 17:03:00 |
| 의결권대리행사권유참고서류 | 2025-03-11 17:05:00 |
| 주주총회소집결의 | 2025-03-11 16:59:00 |
| 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변동 | 2025-02-11 17:10:00 |
| 주주명부폐쇄기간또는기준일설정 | 2024-12-16 16:45:00 |
| 분기보고서 (2024.09) | 2024-11-14 17:10:00 |
| 반기보고서 (2024.06) | 2024-08-14 16:37:00 |
| 자기주식처분결과보고서 | 2024-07-05 16:22:00 |
| 연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 299 | 24 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021 | 51 | -99 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2020 | 12 | -124 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2019 | 3 | -103 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2018 | 4 | -26 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022.12 | 16 | -55 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.09 | 19 | -31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.06 | 11 | -31 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2022.03 | 252 | 141 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.12 | 26 | -21 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.09 | 2 | -33 | 0 | 0.00% | 0.00% |
| 2021.06 | 22 | -17 | 0 | 0.00% | 0.00% |