동사는 통신전자 분야에서 방산업체로 지정되어 감시정찰, 지휘통제통신, 항공전자, 해양시스템 영역을 서비스함.
ICT분야에서는 한화 계열사 ERP, MES 등을 구축하는 IT서비스를 지원하고 있으며, 데이터센터에 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를 투자, 설치하여 안정적으로 서비스를 제공.
1978년 야간투시경 방산업체 지정부터 현재 감시정찰분야 중심 전자광학, 레이다, 항공전자, 전투체계 등 방위사업 핵심분야에 주도적으로 참여.
동사는 통신전자 분야에서 방산업체로 지정되어 감시정찰, 지휘통제통신, 항공전자, 해양시스템 영역을 서비스함.
ICT분야에서는 한화 계열사 ERP, MES 등을 구축하는 IT서비스를 지원하고 있으며, 데이터센터에 서버, 네트워크 장비 등 기계장치를 투자, 설치하여 안정적으로 서비스를 제공.
1978년 야간투시경 방산업체 지정부터 현재 감시정찰분야 중심 전자광학, 레이다, 항공전자, 전투체계 등 방위사업 핵심분야에 주도적으로 참여.
제목 | 작성일 |
---|---|
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-24 16:50:00 |
[기재정정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-23 17:38:00 |
[발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 2025-04-23 17:44:00 |
증권신고서(채무증권) | 2025-04-17 16:54:00 |
기업설명회(IR)개최(안내공시) | 2025-04-16 17:48:00 |
단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-03-31 16:29:00 |
[기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결 | 2025-03-25 16:28:00 |
동일인등출자계열회사와의상품ㆍ용역거래 | 2025-03-24 13:12:00 |
약관에의한금융거래시계열금융회사의거래상대방의공시 | 2025-03-24 13:14:00 |
정기주주총회결과 | 2025-03-24 12:59:00 |
사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고 | 2025-03-24 13:00:00 |
타법인주식및출자증권취득결정(종속회사의주요경영사항) | 2025-03-18 08:47:00 |
타법인주식및출자증권취득결정 | 2025-03-17 17:23:00 |
사업보고서 (2024.12) | 2025-03-14 18:53:00 |
감사보고서제출 | 2025-03-13 17:47:00 |
연도 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 21880 | 240 | 250 | 2.37% | 0.62% |
2021 | 20895 | 1120 | 160 | 1.00% | 0.40% |
2020 | 16429 | 929 | 205 | 1.33% | 0.51% |
2019 | 15460 | 858 | 277 | 2.99% | 0.69% |
2018 | 11289 | 448 | 138 | 0.00% | 0.34% |
분기 | 매출액 (억원) |
영업이익 (억원) |
현금DPS (원) |
현금배당수익률 | 현재가 배당률 |
---|---|---|---|---|---|
2023.03 | 4395 | 84 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.12 | 7885 | -81 | 250 | 2.37% | 0.62% |
2022.09 | 4594 | 5 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.06 | 5105 | 164 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2022.03 | 4296 | 152 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.12 | 6795 | 73 | 160 | 1.00% | 0.40% |
2021.09 | 5574 | 426 | 0 | 0.00% | 0.00% |
2021.06 | 4859 | 314 | 0 | 0.00% | 0.00% |